Con la llegada de la Serie 300 de tarjetas gráficas de AMD, hay claras lagunas en el catálogo de tarjetas de la compañía entre los 250 a los 350 euros. Es un hueco que, según los rumores, va a cubrir el lanzamiento de la R9 380X el próximo 15 de noviembre.
Su precio se situaría en los 250 dólares por la tarjeta de referencia, que se podría situar entre los 250 a 280 euros para las versiones que pongan a la venta las compañías, frente a los 200 euros de las versiones más baratas de la R9 380. Esta R9 380X contaría con 32 unidades computación, 2.048 hilos de ejecución, 128 unidades de texturas y 32 unidades de renderizado. Llegaría con 4 GB de VRAM, y la frecuencia de los núcleos se situaría entre los 1 y 1,1 GHz.
Comparativa GTX | |||
---|---|---|---|
Característica | Radeon R9 380 | Radeon R7 370 | Radeon R9 390 |
Chip | Antigua | Trinidad | Grenada |
Variante | Antigua PRO | Trinidad PRO | Grenada PRO |
Shaders | 1792 | 1024 | 2560 |
Uds cómputo | 28 | 20 | 40 |
Uds textura | 112 | 64 | 160 |
Uds renderizado | 32 | 32 | 64 |
Velocidad | 970MHz | 925MHz | 1000MHz |
Boost | 1030MHz | 975MHz | MHz |
Memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Tamaño | 2GB | 2GB | 8GB |
Bus memoria | 256 bits | 256 bits | 512 bits |
Frec memoria | 5.5GHz | 5.6GHz | 6GHz |
Ancho de banda | 182 GB/s | 176 GB/s | 384 GB/s |
Consumo | 190W | 110W | 275W |
Vía: Videocardz.