AMD ha optado por presentar de manera discreta la primera parte de su alineación de tarjetas gráficas de la serie M400 para portátiles y todo en uno. De momento sólo los refritos de versiones de otros años, como es habitual cambiándolos de numeración hacia abajo como es habitual. Falta saber qué modelos presentará inicialmente basados en los chips Polaris para movilidad.
Aunque sean refritos, y en descargo de AMD, suelen venir acompañados de mejoras en los procesos de fabricación que permiten exprimir mejor la arquitectura y el modelo de chip en que se basan. Por ejemplo, de la M295X a la M395X, el mismo chip Tonga con 2.048 sombreadores, esta última es capaz de mantener sin problemas la velocidad turbo sin bajar de ella, mientras que la M295X no podía mantenerla mas que unos minutos en ella.
Estos chips pueden ser configurados por cada ensamblador para elegir la velocidad turbo que más le interese para el equipo que tenga en mente, por temas de consumo o ruido. En el caso de la R9 M395X, en una configuración a 909 MHz posee un rendimiento similar a una R9 380/GTX 960, y es interesante que ahora pase a ser una más económica M485X. Tengo curiosidad por saber la potencia que tendrá la M495X que usará el chip Polaris 10 (¿como una R9 390/GTX 970?).
Radeon R9 para portátiles | |||
---|---|---|---|
Característica | Radeon R9 M485X | Radeon R9 M470X | Radeon R9 M470 |
Chip | Tonga | Bonaire | Bonaire |
Refrito de | Radeon R9 M395X | Radeon R9 M385X | Radeon R9 M380 |
Sombreadores | 2048 | 896 | 768 |
Uds textura | 128 | 56 | 48 |
Uds renderizado | 32 | 16 | 16 |
Velocidad habitual | 723MHz | 1000MHz | 900MHz |
Turbo máx. configurable | 1250MHz | 1500MHz | 1500MHz |
Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Tamaño máx. | 4GB | 4GB | 4GB |
Bus memoria máx. | 256bits | 128bits | 128bits |
Frec. memoria máx. | 5GHz | 6GHz | 6GHz |
Arquitectura | GCN 1.2 | GCN 1.1 | GCN 1.1 |
No hay demasiados cambios en la gama Radeon R7 M400, con la Radeon R7 M465X (similar a la GTX 950M) bajando a este rango desde la R9 M370. La desventaja potencial es que es GCN 1.0, y sus consumos puede que no sean los más ideales, aunque es de prever que AMD haya mejorado notablemente las temperaturas como he comentado antes a través de mejoras en los procesos de fabricación.
Radeon R7 para portátiles | |||||
---|---|---|---|---|---|
Característica | Radeon R7 M465X | Radeon R7 M465 | Radeon R7 M460 | Radeon R7 M445 | Radeon R7 M440 |
Chip | Cape Verde | Topaz | Topaz | Topaz | Topaz |
Refrito de | Radeon R9 M370 | Radeon R7 M370 | Radeon R7 M360 | Radeon R7 M340 | Radeon R7 M340 |
Sombreadores | 512 | 384 | 384 | 320 | 320 |
Uds textura | 32 | 24 | 24 | 20 | 20 |
Uds renderizado | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Velocidad habitual | 800MHz | 1000MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
Turbo máx. configurable | 1125MHz | 1150MHz | 1000MHz | 1000MHz | 1000MHz |
Tipo memoria | GDDR5 | GDDR5 | DDR3 | GDDR5 | DDR3 |
Tamaño máx. | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Bus memoria máx. | 128bits | 128bits | 64bits | 64bits | 64bits |
Frec. memoria máx. | 4.5GHz | 4.6GHz | 2GHz | 4GHz | 1.8GHz |
Arquitectura | GCN 1.0 | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.2 |
La serie Radeon R5 se utiliza para acompañar a las APU de la compañía, y por primera vez pasa a utilizar una R5 de movilidad con memoria GDDR5, lo que le dará un interesante empujón de rendimiento. Nada que sirva para jugar, pero al menos sí para que los equipos trabajen más descargados en reproducción de vídeo, herramientas de diseño a nivel principiante, y otros usos similares.
Radeon R5 para portátiles | |||
---|---|---|---|
Característica | Radeon R5 M435 | Radeon M430 | Radeon R5 M420 |
Chip | Topaz | Topaz | Topaz |
Refrito de | Radeon R5 M435 | Radeon R5 M330 | Radeon R5 M320 |
Sombreadores | 320 | 320 | 320 |
Uds textura | 20 | 20 | 20 |
Uds renderizado | 4 | 4 | 4 |
Velocidad habitual | 775MHz | 700MHz | 600MHz |
Turbo máx. configurable | 1000MHz | 1000MHz | 1000MHz |
Tipo memoria | GDDR5 | DDR3 | DDR3 |
Tamaño máx. | 4GB | 2GB | 2GB |
Bus memoria máx. | 64bits | 64bits | 64bits |
Frec. memoria máx. | 4GHz | 2GHz | 2GHz |
Arquitectura | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.2 |
Vía: AnandTech.