Lenovo ha continuado el legado de Motorola Mobility en los nuevos Moto G5, aunque con algunos añadidos interesantes. Por un lado está su construcción con elementos de metal, perdiendo su a prueba de agua, y el procesador pasa a ser un Snapdragon 430 de ocho núcleos en vez de un Snapdragon 410 de cuatro núcleos.
El teléfono ya está a la venta en España, en versiones con 2 y 3 GB de RAM, por un precio de 199 euros y 209 euros, por lo que muchos terminarán decantándose por el de 3 GB, aunque en la práctica dos gigas sean suficientes. Quizás con el paso de las semanas o meses haya más diferencia de precio entre ambos modelos.
La batería del Moto G5 es extraíble, y también mejora la cámara, que pasa a ser de 13 Mpx. Queda pendiente de que se ponga a la venta en España el Moto G5 Plus, que incluye una pantalla ligeramente más grande y un procesador ligeramente mejor.
Moto G5 | Moto G5 (3 GB RAM) | Moto G4 Play | Moto G4 | Moto G4 Plus | |
---|---|---|---|---|---|
Compañía | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
Pantalla | 5" | 5" | 5" | 5.5" | 5.5" |
Resolución | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 720 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
Procesador | Snapdragon 430 | Snapdragon 430 | Snapdragon 410 | Snapdragon 617 | Snapdragon 617 |
Memoria | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Batería | 2800 mAh | 2800 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
Carga | — | — | — | — | — |
Cámaras (tr./fr.) | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 8|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 16|#| Mpx / 5 Mpx |
Tamaño | 144.3 × 73 × 9.5 mm | 144.3 × 73 × 9.5 mm | 144.4 × 72 × 9.9 mm | 153 × 76.9 × 7.9 mm | 153 × 76.9 × 7.9 mm |
Peso | 144.5 g | 144.5 g | 137 g | 155 g | 155 g |
SO | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0 |
Extras | micro-SD, lector de huellas, a prueba de agua | micro-SD, lector de huellas, a prueba de agua | micro-SD | micro-SD, carga rápida | micro-SD, carga rápida, lector de huellas |
Precio |