Cada vez hay más indicios de que la GTX 1070 Ti es real y que llegará el 26 de octubre, como por ejemplo su mención en la herramienta Afterburner de MSI. Ahora llegan otros, o más bien los mismos, de las características que tendría, pero en la que se añade un par de datos adicionales.
El primero es que las tarjetas gráficas basadas en la GTX 1070 Ti se pondrían a la venta el 2 de noviembre, y su precio se situaría en los 429 $. Contrasta con los 379 $ de la GTX 1070 y los 499 dólares de la GTX 1080, teniendo en cuenta que, sobre el papel y con las especificaciones indicadas, no se distanciaría más de un 5 o 10 % de la potencia de la GTX 1080. Su consumo seguiría siendo de 180 W, como el de la GTX 1080.
Utilizaría un chip GP104 recortado con 2432 sombreadores en vez de 2560, 152 unidades de textura en vez de 160, y un ancho de banda de 256 GB/s en vez de 320 GB/s, además de una frecuencia base igual pero un turbo ligeramente inferior a 1683 MHz. Se ha indicado previamente la posibilidad de que sea un chip para tarjetas gráficas orientadas a criptominería, por lo que los modelos personalizados podrían prescindir de ciertas características, como poner al mínimo la cantidad de salidas de vídeo.
Rendimiento tarjetas gráficas | ||
---|---|---|
GTX 1070 Ti (rumor) | ||
GTX 1080 Ti | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
GTX 1080 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
GTX 1070 | ||
Radeon RX 580 (4 GB) |
Comparativa gráficas GeForce | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1080 Ti | |
Chip | GP104 | GP104 | GP102 | |
Sombreadores | 1920 | 2560 | 3584 | |
Uds textura | 120 | 160 | 224 | |
Uds renderizado | 64 | 64 | 88 | |
Velocidad | 1506 MHz | 1607 MHz | 1480 MHz | |
Turbo | 1683 MHz | 1733 MHz | 1582 MHz | |
Memoria | GDDR5 | GDDR5X | GDDR5X | |
Tamaño | 8 GB | 8 GB | 11 GB | |
Bus memoria | 256 bits | 256 bits | 352 bits | |
Frec memoria | 8 GHz | 10 GHz | 11 GHz | |
Ancho de banda | 256 GB/s | 320 GB/s | 484 GB/s | |
Consumo | 150 W | 180 W | 250 W | |
TFLOPS | 6.75 | 8.6 | 11.3 | |
PVPR | 379 $ | 599 $ | 699 $ |
Vía: TechPowerUp.