Si algo tiene claro Nvidia es que quiere revolucionar el sector de las tarjetas gráficas, y eso que por el momento solo es cosa de dos. Si bien AMD está perdida en el limbo, a la espera de ver qué cómo implementa el trazado de rayos en sus tarjetas gráficas a nivel de hardware —el próximo año debería saberse algo—, Nvidia va a llevarlo al sector generalista con las próximas GeForce que presentará el lunes. Al menos todo apunta a ello y ya todo el mundo da por hecho la presentación de la RTX 2080, pero también llegaría la RTX 2080 Ti.
De la que no se ha oído hablar mucho es de la RTX 2070. Desde WCCFTech lo aseguran, y hay imágenes de tarjetas gráficas de fabricantes que así lo sugieren. La GPU de la RTX 2080 Ti tendría 4352 núcleos CUDA y estaría fabricada a 12 nm, lo que la pondría a un tiro de piedra de los 4608 núcleos CUDA de la Quadro RTX 6000. La diferencia estará en saber la cantidad y calidad de los núcleos tensoriales y de trazado de rayos que van a contener, pero se ve claramente que la pastilla de la GPU TU104-400-A1 de la RTX 2080, la que sí se cree que estará presente el lunes, es bastante más grande para hacer más hueco a la lógica adicional, más allá de los 2944 núcleos CUDA que incluiría. Ahora solo toca esperar y ver qué rumores llegan durante el fin de semana.
RTX 2080 | GTX 1080 | RTX 2080 Ti | GTX 1080 Ti | Quadro RTX 6000 | |
---|---|---|---|---|---|
Arquitectura | Turing | Pascal | Turing | Pascal | Turing |
Litografía | 12 nm FinFET | 16 nm FinFET | 12 nm FinFET | 16 nm FinFET | ? |
GPU | TU104 | GP104 | TU102 | GP102 | TU100 |
Núcs. CUDA | 2944 | 2560 | 4352 | 3584 | 4608 |
TMU | 184 | 160 | 272 | 224 | ? |
ROP | 64 | 64 | 88 | 88 | ? |
Frec. base | ¿1500 MHz? | 1607 MHz | ¿1350 MHz? | 1481 | ? |
Frec. turbo | ¿1750 MHz? | 1733 MHz | ¿1500 MHz? | 1582 | ≈1730 MHz? |
Cómputo | ¿10.6 TFLOPS? | 8.9 TFLOPS | ¿13.1 TFLOPS? | 11.3 TFLOPS | 16 TFLOPS |
Bus memoria | 256 bits | 256 bits | 352 bits | 352 bits | 384 bits |
Memoria | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5X | 11 GB GDDR6 | 11 GB GDDR5X | 24 GB |
Frec. memoria | 14 Gb/s | 10 Gb/s | 14 Gb/s | 11 Gb/s | 14 Gb/s |
Ancho de banda de memoria | 448 GB/s | 320 GB/s | 616 GB/s | 484.4 GB/s | 672 GB/s |
TDP | ¿200 W? | 180 W | ¿250 W? | 250 W | ? |
Lanzamiento | Agosto 2018 | 17 mayo 2016 | Por anunciar | 9 de marzo de 2017 | 14 de agosto de 2018 |
PVPR de lanzamiento | 649 $ (mi apuesta) | 599 $ 699 $ (Fundador) | Por anunciar | 699 $ | 6300 $ |
Vía: Videocardz.