Ya he comentado en los últimos días que los actuales rumores apuntan a que Nvidia presentará la GeForce RTX 2060 el 7 de enero, y se han visto también algunas supuestas imágenes de la edición fundador de esta tarjeta. Su aspecto sería igual al de la GeForce RTX 2070, con doble ventilador, hecha en aluminio y algo más corta que las GeForce RTX 2080/Ti, y con un conector lateral de conexión, en lugar de estar en la parte superior.
Ahora llegan unas supuestas pruebas que se corresponden con esta tarjeta gráfica a FHD y QHD, las cuales están sacadas de la guía para críticos que siempre prepara Nvidia de sus nuevos productos para que la crítica tenga algo con lo que contrastar los resultados.
La GeForce RTX 2060 tendría 1920 núcleos CUDA según la guía, con 240 núcleos tensoriales, 30 núcleos de trazado de rayos, 120 unidades de texturización, y 48 unidades de rasterización. La frecuencia turbo sería de 1680 MHz, que en este caso la edición fundador no llegaría subida de fábrica y por tanto este sí sería en realidad el modelo de referencia de Nvidia. El precio de esta GeForce RTX 2060 sería de 349 dólares.
Los resultados siguientes son con un equipo con un Core i9-7900X y 16 GB de RAM. Nvidia también mencionaría en dicha guía que en Battlefield V sin DXR —DirectX Raytracing— activado llegaría a los 90 FPS a 1080p, con DLSS y DXR estaría en los 88 FPS, y con DXR activado y DLSS desactivado estaría en los 65 FPS. No se indica la calidad de RTX de entre los tres preajustes que tiene el juego, aunque si estos datos son ciertos habría una nueva optimización de RTX —la implementación de Nvidia de DXR— porque solo se perderían 2 FPS entre tenerlo y no tenerlo activado —aunque sea con el ajuste en bajo—.
GeForce RTX 2060, 1920 × 1080, en FPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 | |
AotS: E | 38 | 49 | 60 | 64 | 55 |
Battlefield 1 | 101 | 122 | 141 | 153 | 154 |
BF V: RT Off | 72 | 94 | 104 | 113 | 110 |
BF V: RT Med | - | - | - | - | 66 |
BF V: RT Ultra | - | - | - | - | 58 |
Deus EX: MD | 54 | 73 | 82 | 87 | 81 |
The Division | 56 | 74 | 89 | 94 | 81 |
Doom 4 | 110 | 144 | 168 | 178 | 154 |
Fallout 4 | 104 | 120 | 128 | 133 | 126 |
Far Cry 5 | 71 | 91 | 99 | 102 | 101 |
GR: Wildlands | 44 | 55 | 61 | 66 | 62 |
Hitman 2 | 72 | 86 | 86 | 88 | 84 |
ME: SoW | 63 | 86 | 94 | 99 | 98 |
PUBG | 98 | 105 | 113 | 123 | 122 |
Rise or TR | 52 | 68 | 82 | 90 | 79 |
Shadow or TR | 37 | 48 | 58 | 63 | 59 |
Sniper Elite 4 | 71 | 91 | 115 | 124 | 111 |
Strange Brigade | 73 | 101 | 115 | 128 | 116 |
VR Mark (Cyan) | 114 | 153 | 180 | 194 | 222 |
Witcher 3 WH | 57 | 78 | 94 | 99 | 94 |
Wolf 2 | 74 | 98 | 116 | 121 | 138 |
Superposition | 48 | 66 | 77 | 83 | 77 |
GeForce RTX 2060, 2560 × 1440, en FPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 | |
AotS: E | 32 | 42 | 52 | 54 | 48 |
Battlefield 1 | 73 | 92 | 105 | 115 | 114 |
BF V: RT Off | 54 | 72 | 78 | 89 | 85 |
BF V: RT Med | - | - | - | - | 53 |
BF V: RT Ultra | - | - | - | - | 43 |
Deus EX: MD | 35 | 48 | 54 | 59 | 55 |
The Division | 38 | 50 | 61 | 68 | 57 |
Doom 4 | 75 | 99 | 119 | 126 | 108 |
Fallout 4 | 66 | 88 | 101 | 107 | 101 |
Far Cry 5 | 49 | 66 | 75 | 81 | 77 |
GR: Wildlands | 33 | 43 | 48 | 52 | 48 |
Hitman 2 | 51 | 69 | 77 | 79 | 78 |
ME: SoW | 41 | 56 | 63 | 69 | 72 |
PUBG | 59 | 65 | 77 | 83 | 82 |
Rise or TR | 32 | 42 | 52 | 56 | 50 |
Shadow or TR | 23 | 31 | 38 | 41 | 38 |
Sniper Elite 4 | 52 | 66 | 83 | 91 | 81 |
Strange Brigade | 51 | 72 | 81 | 91 | 83 |
VR Mark (Cyan) | 71 | 96 | 113 | 123 | 140 |
Witcher 3 WH | 43 | 58 | 70 | 74 | 70 |
Wolf 2 | 50 | 67 | 81 | 84 | 94 |
Superposition | 9 | 14 | 16 | 15 | 19 |
Fuente: Videocardz. Vía: Guru3D.