La próxima semana va a ser una bastante ajetreada en el panorama tecnológico ya que llegan al mercado los procesadores Ryzen 3000 y las RX 5700/XT de AMD, pero también se da por hecho que el 2 de julio se va a presentar las GeForce RTX 20 Super por parte de Nvidia. Ahora, procedente de la guía para críticos que la compañía suele distribuir cuando envía una tarjeta para analizar, llega la información de las características de dos de los nuevos modelos.
Aparece reflejada la información de las RTX 2060 Super y RTX 2070 Super, y está en la línea de lo rumoreado. La RTX 2060 Super estaría basada en el chip de la RTX 2070 pero algo recortado, lo que la dejaría en 2176 núcleos CUDA con una frecuencia base de 1470 MHz y turbo de 1650 MHz. La RTX 2070 Super estaría basado en el chip de la RTX 2080 algo recortado, dejándolo en 2560 núcleos CUDA funcionando a 1605 MHz de frecuencia base y 1770 MHz de turbo.
El consumo en ambos casos sube respecto al modelo anterior. La RTX 2060 Super pasaría a 175 W (15 W más) y la RTX 2070 Super pasaría a 215 W (40 W más), lo que hace que en este último caso pase a necesitar un conector de alimentación de 8 pines y otro de 6 pines, en lugar de solo uno de 8 pines.
En cuanto a la mejora de rendimiento, sobre el papel es en torno a un 12 %, pero ahora hay otra gente que dice que estarían en torno a un 15 % de media sobre los modelos a los que mejoran. Eso lo sitúa por encima de la mitad de la diferencia de rendimiento respecto a la tarjeta que tiene inmediatamente por encima, por lo que va a ser muy importante saber sus precios.
No hay información sobre la RTX 2080 en esa guía de análisis para los críticos más allá de que se menciona que tendrá memoria GDDR6 funcionando a 15 Gb/s en lugar de los 16 Gb/s que se había rumoreado anteriormente.
Los análisis de las ediciones fundador de estar RTX 2060/2070 Super se publicarán el marte 2 de julio a las 15:00 p. m. hora española (6 a. m. PST).
GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 2070 Super | GeForce RTX 2070 | |
---|---|---|---|---|
Compañía | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
GPU | TU106 | TU106 | TU104 | TU106 |
Variante GPU | TU106-410-A1 | TU106-300-A1 | TU104-410-A1 | TU106-400-A1 |
Tamaño del chip | mm2 | mm2 | 445 mm2 | 445 mm2 |
Fundición | 12 nm TSMC | 12 nm TSMC | 12 nm TSMC | 12 nm TSMC |
Multiproc. de flujos de datos | 2176 | 1920 | 2560 | 2304 |
Frec. base | 1470 MHz | 1365 MHz | 1605 MHz | 1410 MHz |
Frec. turbo | 1650 MHz | 1680 MHz | 1770 MHz | 1620 MHz |
Uds. renderizado | 64 | 48 | 64 | 64 |
Uds. textura | 136 | 120 | 160 | 144 |
Tasa de texturas | 224.40 GTexel/s | 201.60 GTexel/s | 283.20 GTexel/s | 233.28 GTexel/s |
Tasa de píxeles | 105.60 GPixel/s | 80.64 GPixel/s | 113.28 GPixel/s | 103.68 GPixel/s |
Memoria | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Frec. memoria | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz |
Ifaz. memoria | 256 bits | 192 bits | 256 bits | 256 bits |
Ancho de banda de memoria | 448.00 GB/s | 336.00 GB/s | 448.00 GB/s | 448.00 GB/s |
Consumo | 175 W | 160 W | 215 W | 175 W |
Con. PCIe | 1x 8 pines | 1x 8 pines | 1x 8 pines + 1x 6 pines | 1x 8 pines |
Potencia de cómputo | 7.18 TFLOPS | 6.45 TFLOPS | 9.06 TFLOPS | 7.46 TFLOPS |
PVPR | 399 $ | 349 $ | 499 $ | 499 $ |
Vía: Videocardz.