Si en los próximos meses tenéis pensado comprar un portátil, os interesará saber que Nvidia ha presentado la renovación de la gama media y gama baja de chips gráficos para portátiles. Llegan los nuevos chips GTX 950M y 960M que se van a ver mucho en los portátiles del rango de los 800 a 1.200 euros.
La serie 800M fue la primera en llegar con la arquitectura Maxwell de bajo consumo. Por el tiempo extra de desarrollo, no hubo una serie 800 de gráficas de sobremesa, por lo que durante bastante tiempo se han mantenido las 800M en el mercado, pero se renovó con las 970M y 980M hace unos meses.
Todo el párrafo anterior viene motivado porque las 950M y 960M son simplemente una actualización de las 850M y 860M, con unos considerables aumentos en la frecuencia del reloj que pueden dar una mejora de rendimiento considerable, manteniendo el bajo consumo de la arquitectura Maxwell.
También ha actualizado Nvidia la gama baja con las GT 940M, 930M y 920M, posiblemente con ligeras mejoras de rendimiento con respecto a sus antecesoras 840M, 830M y 820M. Las nuevas tarjetas con compatibles con DirectX 12.
Especificaciones NVIDIA GeForce GTX 960M/950M | ||||||
| GTX 960M | GTX 950M (GDDR5) | GTX 950M (DDR3) | GTX 860M (Maxwell) | GTX 860M (Kepler) | GTX 850M (GDDR5) |
Processor | GM107 | GM107 | GM107 | GM107 | GK104 | GM107 |
CUDA Cores | 640 | 640 | 640 | 640 | 1152 | 640 |
GPU Clock (MHz) | 1096 + Boost | 914 + Boost | 914 + Boost | 1029 + Boost | 797 + Boost | 936 + Boost |
GDDR5 Clock | 5GHz | 5GHz | 2GHz | 5GHz | 5GHz | 5GHz |
Memory Interface | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
Maximum Bandwidth | 80GB/s | 80GB/s | 32GB/s | 80GB/s | 80GB/s | 80GB/s |
Maximum Memory | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
eDP 1.2 | Up to 3840x2160 | |||||
LVDS | Up to 1920x1200 | |||||
VGA | Up to 2048x1536 | |||||
DisplayPort Multimode | Up to 3840x2160 |
Vía: AnandTech.