Después de dos años con procesadores Haswell como el i7-4770HQ o el i7-4970HQ en la gama alta de portátiles, finalmente Intel lanza al mercado los procesadores Broadwell de alto rendimiento con un consumo de 47 W que los sustituirán.
Son en total cinco nuevos modelos, siendo el más potente y el que tendréis que buscar en vuestro próximo portátil el Core i7-5950HQ. Todos llevan gráfica integrada, centrados en el nuevo Iris Pro 6200. La versión anterior, Iris Pro 5200, era equivalente a una GTX 650M.
El nuevo Iris Pro es en torno a un 25 ó 30% mejor en el apartado gráfico, por lo que curiosamente podría tener un rendimiento semejante a la R9 M370X incluida en el nuevo MacBook Pro presentado hace unas pocas semanas (y que demuestra que como portátil es una mala compra). Iris Pro 6200, como gráfica integrada, es ya una GPU bastante competente a 1080p.
Nuevos procesadores Intel de 47 W | |||||
i7-5950HQ | i7-5850HQ | i7-5750HQ | i7-5700HQ | i5-5350H | |
Precio | $366 | $348 | $276 | $265 | $244 |
Núcleos | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Hilos | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Frecuencia | 2.9GHz | 2.7GHz | 2.5GHz | 2.7GHz | 3.0GHz |
Turbo | 3.7GHz | 3.6GHz | 3.4GHz | 3.5GHz | 3.5GHz |
Gráficos | Iris Pro 6200 (GT3e) | Iris Pro 6200 (GT3e) | Iris Pro 6200 (GT3e) | HD 5600 (GT2) | Iris Pro 6200 (GT3e) |
Unidades de ejecución | 48 | 48 | 48 | 24 | 48 |
Frecuencia iGPU | 1150MHz | 1100MHz | 1105MHz | 1050MHz | 1050MHz |
TDP | 47W | 47W | 47W | 47W | 47W |
Memoria (DDR3L / LPDDR3L) | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz | 1600MHz / 1866MHz |
L3 Cache | 6MB | 6MB | 6MB | 6MB | 4MB |
L4 Cache | 128MB (Crystal Well) | 128MB (Crystal Well) | 128MB (Crystal Well) | None | 128MB (Crystal Well) |
Interfaz | BGA | BGA | BGA | BGA | BGA |
Fuente de la tabla: Anandtech