Nvidia está ultimando el lanzamiento de la GTX 950 con la que comenzará a renovar la gama media de tarjetas gráficas que podría ser una opción estupenda para aquellos que juegan de forma casual a resoluciones 1080p y que no tienen por qué necesitar una GTX 960. Pero AMD, con el amplio espacio de mejora de su actual Serie 300, ya estaría preparando la R7 370X a competir en esa misma gama.
Sus características serían prácticamente iguales que la R7 370, pero en este caso la R7 370X funcionaría a una velocidad mejorada de 1180 MHz en vez de 970 MHz, lo que supondría una mejora notable del rendimiento bástico de la tarjeta. Llegaría en dos versiones con 2 GB y 4 GB de GDDR5.
Comparativa | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | Radeon R7 370 | GeForce GTX 950 | Radeon R9 370X | GeForce GTX 960 |
Chip | Trinidad | GM206 | Trinidad | GM206 |
Variante | Trinidad PRO | GM206 | Trinidad PROXT | GM206-300-A1 |
Shaders | 1024 | 768 | 1280 | 1024 |
Uds cómputo | 20 | 6 | 20 | 8 |
Uds textura | 64 | 48 | 80 | 64 |
Uds renderizado | 32 | 32 | 32 | 32 |
Velocidad | 925MHz | 1024MHz | 1100MHz | 1127MHz |
Boost | 975MHz | 1188MHz | 1200MHz | 1216MHz |
Memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Tamaño | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Bus memoria | 256 bits | 128 bits | 256 bits | 128 bits |
Frec memoria | 5.6GHz | 6.6GHz | 5.6GHz | 7,012GHz |
Ancho de banda | 176 GB/s | 106 GB/s | 179,2 GB/s | 112 GB/s |
Consumo | 110W | 90W | 110W | 120W |
Me parece curioso que quedaría en torno al rendimiento de la R9 380, por lo que no me queda muy claro la utilidad de la tarjeta en la actual gama de tarjetas de AMD, salvo que la R9 380 tiene más potencial de overclocking que la R7 370X. Por eso, puesto que es un rumor, lo tomaría en este caso con pinzas a falta de más detalles de esta posible R7 370X.
GTX 960 | |
GTX 950 | |
Radeon R9 380 | |
Radeon R9 370X | |
Radeon R7 370 |
Vía: TechPowerUp.