Lenovo va a poner a la venta en abril en España el Moto G5 Plus, y de momento ya se puede a través de la web de Amazon por 279 euros en colores dorado y gris. El teléfono está construido con una tapa trasera de aluminio con estructura de plástico, y con un diseño similar al de otros teléfonos Moto.
Incluye un procesador Snapdragon 625 de ocho núcleos Cortex-A53 a 2 GHz, con una gráfica Adreno 506, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento con expansión por micro-SD. El modelo que se pone a la venta tiene doble ranura SIM, y llega con Android 7.0 preinstalado con una capa de personalización muy básica.
El teléfono tiene un tamaño más comedido, con una pantalla de 5.2 pulgadas 1080p, con una cámara trasera de 12 megapíxeles. El teléfono se pone a la venta a lo largo de abril.
Moto G5 Plus | Moto G4 Plus | Moto G5 | Moto G5 (3 GB RAM) | Moto G4 Play | |
---|---|---|---|---|---|
Compañía | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
Pantalla | 5.2" | 5.5" | 5" | 5" | 5" |
Resolución | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 720 px |
Procesador | Snapdragon 625 | Snapdragon 617 | Snapdragon 430 | Snapdragon 430 | Snapdragon 410 |
Memoria | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB |
Almacenamiento | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Batería | 3000 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh | 2800 mAh | 2800 mAh |
Carga | — | — | — | — | — |
Cámaras (tr./fr.) | 12|#| Mpx / 5 Mpx | 16|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 8|#| Mpx / 5 Mpx |
Tamaño | 150.2 × 74 × 9.7 mm | 153 × 76.9 × 7.9 mm | 144.3 × 73 × 9.5 mm | 144.3 × 73 × 9.5 mm | 144.4 × 72 × 9.9 mm |
Peso | 155 g | 155 g | 144.5 g | 144.5 g | 137 g |
SO | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0.1 |
Extras | micro-SD, NFC, lector de huellas, a prueba de agua | micro-SD, carga rápida, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas, a prueba de agua | micro-SD, lector de huellas, a prueba de agua | micro-SD |
Precio |