ASUS presentó en el IFA de principios de mes cuatro nuevos dispositivos, englobados dentro de la serie ZenFone 4, más el ZenFone 4 Max que ya había introducido semanas antes. La compañía ha anunciado su disponibilidad en la Unión Europea y su precio recomendado, aunque se queda en el tintero el de gama alta y que incorpora un Snapdragon 835, el Zenfone 4 Pro.
- El ZenFone 4 estará disponible el 15 de octubre desde 499 €.
- El ZenFone 4 Selfie está ya disponible en preventa por 299 €.
- El ZenFone 4 Selfie Pro está ya disponible en preventa por 399 €.
- El ZenFone 4 Max 5.5 está ya disponible en preventa por 279 €.
- El ZenFone 4 Max 5.2 está ya disponible en preventa por 199 €.
Los teléfonos son bastante variados en cuanto a precio y características, aunque todos incluyen doble cámara, frontal en el caso de los ZenFone 4 Selfie y trasera en los demás. Los procesadores son de ocho núcleos, salvo el del ZenFone 4 Max 5.2 que es de cuatro núcleos. Los ZenFone 4 Max se caracterizan por la capacidad de sus baterías, y el más generalista es el ZenFone 4 ya que incluye el mejor hardware de todos, a falta de que se anuncie la disponibilidad y precio del ZenFone 4 Pro.
ZenFone 4 | Zenfone 4 Selfie | Zenfone 4 Selfie Pro | ZenFone 4 Max 5.5 | Zenfone 4 Max 5.2 | |
---|---|---|---|---|---|
Compañía | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS |
Pantalla | 5.5" IPS | 5.5" IPS | 5.5" IPS | 5.5" IPS | 5.2" IPS |
Resolución | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 720 px | 1280 × 720 px |
Procesador | Snapdragon 630 | Snapdragon 430 | Snapdragon 625 | Snapdragon 430 | Snapdragon 425 |
Memoria | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
Almacenamiento | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Batería | 3300 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 5000 mAh | 4100 mAh |
Carga | 18 W | — | — | 10 W | 10 W |
Cámaras (tr./fr.) | 12+12 Mpx / 8 Mpx | 16|#| Mpx / 20+8 Mpx | 16|#| Mpx / 12+12 Mpx Mpx | 13+13 Mpx / 8 Mpx | 13+13 Mpx / 8 Mpx |
Tamaño | 155.4 × 75.2 × 7.5 mm | 155.66 × 76.2 × 7.85 mm | 154.02 × 74.83 × 6.85 mm | 154 × 76.9 × 8.9 mm | 150.5 × 73.3 × 8.73 mm |
Peso | 165 g | 144 g | 147 g | 181 g | 156 g |
SO | Android 7.0 | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 7.0 | Android 7.0 |
Extras | micro-SD, NFC, lector de huellas, USB tipo C | micro-SD, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas |
Precio |