Xiaomi anunció a principios de octubre que en noviembre desembarcaría en España, y lo ha hecho finalmente junto a dos tiendas físicas en Madrid. Están situadas en los centros comerciales de Xanadú y La Vaguada, pero sus dispositivos también estarán disponibles a través de centros comerciales y tiendas como Phone House, Carrefour y Media Markt. Las Mi Store abrirán las puertas el 11 de noviembre.
Todos los dispositivos llegan con un precio adicional de acuerdo a los costes de establecerse en España y proporcionar la garantía de dos años directamente desde aquí a través de un SAT. No solo llegan los teléfonos, sino también otros productos. También abren tienda en línea en la webmi.com donde se podrán comprar todos los productos indicados a continuación el 8 de noviembre a la 13:00.
El Mi Mix 2 estará disponible por 499 euros, el Mi A1 por 229 euros, Mi Electric Scooter costará 349.99 euros, el Mi Box con 4K y HDR10 costará 74.99 euros, Mi Action Camera 4K por 134.99 euros, y la Mi Band 2 costará 24.99 euros. La gama de teléfonos Redmi partirá de los 99 euros, pero no han desglosado los precios, solo los modelos que llegarán, y los tenéis en la siguiente comparativa.
Mi 6 | Mi Mix 2 | Mi A1 | Redmi 4A | Redmi 4A (32 GB) | Redmi 4X | Redmi Note 4 (32 GB) | Redmi Note 4 (64 GB) | Redmi Note 5A | Redmi Note 5A Prime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.15" | 5.99" IPS | 5.5" | 5" | 5" | 5" | 5.5" IPS | 5.5" IPS | 5.5" IPS | 5.5" IPS |
Resolución | 1920 × 1080 px | 2160 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 720 px | 1280 × 720 px | 1280 × 720 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 1280 × 720 px | 1920 × 1080 px |
Procesador | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 625 | Snapdragon 425 | Snapdragon 425 | Snapdragon 435 | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 | Snapdragon 425 | Snapdragon 435 |
Memoria | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 2 GB | 3 GB |
Almacenamiento | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB | 32 GB |
Batería | 3350 mAh | 3400 mAh | 3080 mAh | 3120 mAh | 3120 mAh | 4100 mAh | 4100 mAh | 4100 mAh | 3080 mAh | 3080 mAh |
Carga | 18 W | — | 10 W | — | — | — | — | — | — | — |
Cámaras (tr./fr.) | 12+12 Mpx / 8 Mpx | 12|#| Mpx / 5 Mpx | 12+12 Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx | 13|#| Mpx / 5 Mpx |
Tamaño | 145.17 × 70.49 × 7.45 mm | 151.8 × 75.5 × 7.7 mm | 155.4 × 75.8 × 7.3 mm | 139.5 × 70.4 × 8.5 mm | 139.5 × 70.4 × 8.5 mm | 141.3 × 69.6 × 8.9 mm | 151 × 76 × 8.35 mm | 151 × 76 × 8.35 mm | 153 × 76.2 × 7.7 mm | 153 × 76.2 × 7.7 mm |
Peso | 168 g | 185 g | 165 g | 131.5 g | 131.5 g | 156 g | 175 g | 175 g | 153 g | 153 g |
Extras | NFC, lector de huellas, USB tipo C | NFC, carga rápida, lector de huellas, USB tipo C | micro-SD, lector de huellas, USB tipo C | micro-SD | micro-SD | micro-SD, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas | micro-SD, lector de huellas |
Precio |
Vía: EnGadget.