Puede que Nvidia esté a punto de renovar su gama alta de tarjetas gráficas, pero de momento hay cabida para añadir un nuevo modelo de tarjeta gráfica de gama media-baja. La compañía ha actualizado su web con una versión de la GTX 1050, pasando de los 2 GB de memoria GDDR5 que tenía hasta ahora hasta los 3 GB de mismo tipo y misma velocidad de 7 GHz.
Sin embargo, esta GeForce GTX 1050 de 3 GB está basada en la misma unidad de procesamiento gráfico (GPU) de la GTX 1050 Ti, disponiendo de 768 núcleos CUDA, a unas frecuencias base de 1392 MHz y turbo de 1518 MHz. Sin embargo, la diferencia más notable es la de la interfaz de memoria, que pasa de 128 bits a 96 bits, lo que podría hacerla menos atractiva a los mineros a la vez que limita el rendimiento del chip GP107-300 de la GTX 1050 Ti, aunque el tener esos 3 GB de VRAM a 7 GHz también lo es —si bien a mediados de 2018 el mínimo para criptominería será de 4 GB por el tamaño del DAG (grafo acíclico dirigido)—.
Rendimiento tarjetas gráficas
La configuración atípica de memoria haría que tuviera previsiblemente solo 24 unidades de renderizado en vez de 32 así como 768 KB de caché de nivel 2 en vez de 1 MB, que serían los otros limitantes del rendimiento para asemejarlo al de la GTX 1050 de 2 GB. Por lo demás, mantiene un consumo máximo de 75 W recomendado una fuente de alimentación en el PC de 300 W. No hay indicado precio de venta al público recomendado, pero será un punto intermedio entre las GTX 1050 y 1050 Ti.
GeForce GTX 1050 | GeForce GTX 1050 (3 GB) | GeForce GTX 1050 Ti | |
---|---|---|---|
Compañía | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
GPU | GP107 | GP107 | GP107 |
Variante GPU | GP107-300 | GP107-350 | GP107-400-A1 |
Tamaño del chip | 135 mm2 | 135 mm2 | mm2 |
Fundición | 14 nm | 16 nm TSMC | 14 nm |
Multiproc. de flujos de datos | 640 | 768 | 768 |
Frec. base | 1354 MHz | 1392 MHz | 1290 MHz |
Frec. turbo | 1455 MHz | 1518 MHz | 1392 MHz |
Uds. renderizado | 32 | 24 | 32 |
Uds. textura | 40 | 48 | 48 |
Tasa de texturas | 58.20 GTexel/s | 72.86 GTexel/s | 66.82 GTexel/s |
Tasa de píxeles | 46.56 GPixel/s | 36.43 GPixel/s | 44.54 GPixel/s |
Memoria | 2 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 |
Frec. memoria | 7 GHz | 7 GHz | 7 GHz |
Ifaz. memoria | 128 bits | 96 bits | 128 bits |
Ancho de banda de memoria | 112.00 GB/s | 84.00 GB/s | 112.00 GB/s |
Consumo | 75 W | 75 W | 75 W |
Con. PCIe | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Potencia de cómputo | 1.86 TFLOPS | 2.33 TFLOPS | 2.14 TFLOPS |
PVPR | 109 $ | 119 $ | 139 $ |
Vía: Guru3D.