Tras la presentación del Mi A2, Xiaomi ha procedido a presentar el Mi A2 Lite, que es una versión con características inferiores, aunque bastante bueno y con un gran precio. El diseño exterior es similar a todo lo que hay en el mercado, cambiando la pantalla por una de 5.84 pulgadas con muesca con una resolución de 1080 × 2280 píxeles.
El procesador cambia a un Snapdragon 625 de ocho núcleos, con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento, más un lector dedicado de tarjetas micro-SD de hasta 256 GB. Otro apartado en el que incide Xiaomi de este teléfono es su batería de 4000 mAh para darle una «autonomía para dos días». Se recarga mediante un puerto micro-USB.
Mi A2 Lite | Mi A2 | Mi A1 | |
---|---|---|---|
Compañía | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Pantalla | 5.84" | 5.99" IPS | 5.5" |
Resolución | 2280 × 1080 px | 2160 × 1080 px | 1920 × 1080 px |
Procesador | Snapdragon 625 | Snapdragon 660 | Snapdragon 625 |
Memoria | 3 GB | 3 GB | 4 GB |
Almacenamiento | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
Batería | 4000 mAh | 3010 mAh | 3080 mAh |
Carga | — | — | 10 W |
Cámaras (tr./fr.) | 12+5 Mpx / 5 Mpx | 12+20 Mpx / 20 Mpx | 12+12 Mpx / 5 Mpx |
Tamaño | 152.1 × 71.6 × 8.6 mm | 158.7 × 75.4 × 7.3 mm | 155.4 × 75.8 × 7.3 mm |
Peso | 170 g | 168 g | 165 g |
SO | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.0 |
Extras | micro-SD | micro-SD, lector de huellas, USB tipo C | micro-SD, lector de huellas, USB tipo C |
Precio | 159 EUR | 88 EUR |
La cámara es donde más pierde el teléfono, ya que la trasera pasa a ser una dual de 12 Mpx más una secundaria de 5 Mpx, y la frontal es de 5 Mpx. En la parte posterior incluye un lector de huellas dactilares. Dispone de conectividad wifi 802.11 ac, Bluetooth 4.2, y dos ranuras SIM.
Llega a las tiendas de España el 10 de agosto por 179 euros, con la versión de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento costando 229 €.