Motorola está preparando una nueva serie de móviles Moto, y en esta ocasión tocan los Moto G7. La compañía ha publicado de manera anticipada toda la información de estos móviles, para luego al poco retirarla tras darse cuenta del error. Los modelos que se incluyen en esta serie son los Moto G7, Moto G7 Plus, Moto G7 Play y Moto G7 Power. Todos estos teléfonos llegarían el 7 de febrero a las tiendas.
Todos estos dispondrían de un diseño que mezcla el habitual de los Moto con una pantalla con muesca, en dos de ellos con la muesca tipo gota de agua, por lo que Motorola vuelva a abrazar tarde esta moda, aunque tenga en el mercado el One que está más en los teléfonos con muesca y diseño iphonero. Ninguno de ellos estará hecho a prueba de agua, que es una característica que se ha perdido en esta serie.
Las pantallas van de las 5.7 pulgadas a las 5.24 pulgadas, con procesadores Snapdragon 632 y 636, siendo el más económico el Moto G7 Play que tendrá 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. El Moto G7 Power tendrá una batería de 5000 mAh, que le debería dar una magnífica autonomía. En cuanto a las cámaras, los más preparados serán los Moto G7 y Moto G7 Plus, que tendrán una segunda cámara trasera para efectos de desenfoque.
Moto G7 Plus | Moto G7 | Moto G7 Play | Moto G7 Power | |
---|---|---|---|---|
Pantalla | 6.24 pulgadas | 6.24 pulgadas | 5.7 pulgadas | 6.2 pulgadas |
Resolución | 2270×1080 | 2270×1080 | 1512×720 | 1520×720 |
Procesador | Snapdragon 636 | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 | Snapdragon 632 |
Almac. | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Micro-SD | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámara trasera | 16 Mpx con ƒ/1.7 y 5 Mpx con ƒ/2.2 | 12 Mpx con f/1.8 y 5 Mpx con ƒ/2.2 | 13 Mpx con ƒ/2.0 | 12 Mpx con ƒ/2.0 |
Cámara frontal | 12 Mpx con ƒ/2.0 | 8 Mpx with ƒ/2.2 | 8 Mpx with ƒ/2.2 | 8 Mpx con ƒ/2.2 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 3 GB |
Battery | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 5000 mAh |
Connectivity | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n (2.4, 5GHz) | 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11n |
NFC | Sí | Según el país | Sí | Según el país |
A prueba de agua | No | No | No | No |
Lector de huellas | Sí | Sí | Sí | Sí |
Recon. facial | Sí | Sí | No | No |
Tamaño | 157 mm × 75.3 mm × 8.27 mm | 157 mm × 75.3 mm × 7.92 mm | 147.3 mm × 71.5 mm × 7.99 mm | 159.4 mm × 76 mm × 9.3 mm |
Peso | 172 g | 174 g | 149 g | 193 g |
Vía: The Verge.