Ayaneo ha anunciado un nuevo PC de mano a lo consola portátil, aunque sigue siendo un PC, el Next Lite. No es el modelo más caro y potente del mercado, porque cuesta 300 dólares, pero es el primero que opta por incluir SteamOS y que no sea el Steam Deck. Valve no va a dar asistencia a su sistema operativo en este dispositivo, pero conseguirá sacar bastante más rendimiento de su hardware que si se instalara simplemente Windows.
Se venderá con un Ryzen 5 4500U (Radeon 6) y un Ryzen 7 4800U (Radeon 8), por lo que su rendimiento gráfico será más bien limitado para los estándares actuales. Tiene 16 GB de LPDDR4X a 4266 MHz y 128 GB o 512 GB de almacenamiento PCIe 3.0.
El dispositivo mide 267 mm × 112 mm × 22 mm y pesa 720 g. Incluye una pantalla IPS de 17.8 cm (7 in) con resolución de 1280 × 800 píxeles. Tiene wifi 802.11ax, Bluetooth 5.2 y USB 3.1 tipo C. Su batería es de 47 Wh. Incluye giroscopio y motores de vibración.
En cuanto a los controles, incluye las habituales dos palancas de efecto Hall, botonera, cruceta, gatillos de efecto Hall y botones frontales. Ayaneo promete un diseño ergonómico, con los botones de cruceta, botonera y frontales hechos de material suave.
Next Lite | Claw (A1M) | ROG Ally | Legion Go | Steam Deck OLED | |
---|---|---|---|---|---|
Compañía | Ayaneo | MSI | ASUS | Lenovo | Valve Corporation |
Pantalla | 7" IPS | 7" IPS | 7" IPS | 8.8" IPS | 7.4" OLED |
Resolución | 1280 × 800 px | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 2560 × 1600 px | 1280 × 800 px |
Refresco | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz |
Procesador | Ryzen 5 4500U | Core Ultra 7 155H | Ryzen Z1 Extreme | Ryzen Z1 Extreme | Aerith (Steam Deck) |
Tarjeta gráfica | Radeon Graphics 6 | Arc Xe 8 | Radeon 780M | Radeon 780M | Aerith (iGPU) |
Memoria | 16 GB LPDR4X 4266 MHz | 16 GB LPDDR5X 6400 MHz | 16 GB LPDDR5 6400 MHz | 16 GB LPDDR5X 7500 MHz | 16 GB LPDDR5 6400 MHz |
SSD | 128 GB | 512 GB PCIe 4.0 | 512 GB PCIe 4.0 x4 | 512 GB PCIe 4.0 | 512 GB PCIe 3.0 |
Batería | 47 Wh | 53 Wh | 40 Wh | 49.2 Wh | 50 Wh |
Tamaño | 112 × 267 × 22 mm | 117 × 294 × 21.2 mm | 111 × 280 × 21.2 mm | 131 × 210 × 20 mm | 117 × 298 × 49 mm |
Peso | 0.720 kg | 0.675 kg | 0.608 kg | 0.854 kg | 0.64 kg |
Extras | — | Lector SD, lector de huellas | Lector SD, lector de huellas | Lector SD | Lector SD |
Conexiones | 3× USB 3.1 tipo C, Bluetooth 5.2, wifi 802.11ax | 1× Thunderbolt 4, lector micro-SD, Bluetooth 5.4, wifi Wi-Fi 7 | 1× USB 3.1 tipo C, lector micro-SD, Bluetooth 5.2, wifi Wi-Fi 6E | 2× USB 3.1 tipo C, lector micro-SD, Bluetooth 5.2, wifi Wi-Fi 6E | 1× USB 3.1 tipo C, lector micro-SD, Bluetooth 5.3, wifi Wi-Fi 6E |
Precio | 879 EUR | 569 EUR | 700 EUR |
Vía: Ars Technica.