El próximo 5 de noviembre se ponen a la venta los cuatro primeros Ryzen 5000 y eso significa que van a ser unas navidades calentitas. AMD ha apostado por el timo del eslogan «Where gaming begins» ('Donde comienza el juego'), y eso significa que quiere acaparar las compras de aquellos jugadores que quieran cambiar de procesador o montarse un equipo nuevo. Hay que recordar que para las placas base serie 400 la actualización del BIOS no estará disponible hasta el primer trimestre de 2021.
Ahora han aparecido los supuestos resultados en Cinebench R20 de estos primeros cuatro procesadores Ryzen 5000, y le da un repaso serio a lo que Intel tiene en el mercado de la 10.ª generación Core. Empezando por la potencia mononúcleo, que es hasta un 20 % superior, y eso es importante en ciertas tareas del día a día como la navegación web (JavaScript), arranque de aplicaciones, y otros procesos monohilo.
AMD ya era campeón en potencia multihilo, por lo que en realidad en ese terreno no va a haber cambios, aunque sí que lo habrá en el de la rendimiento por euro. Con la subida del PVPR de los Ryzen 5000 y la continuada bajada del PVP de los Core de 10.ª generación, va a haber que mirar mucho el coste por núcleo de los procesadores que hay en el mercado cuando se vaya a comprar uno nuevo. Y en ello incluyo también los Ryzen 3000, porque si compras una RTX 3080 para jugar a 4K no se necesita ni un Core i9-10900 ni un Ryzen 5800X.
Procesador | Núcs./hilos | Frec. base/turbo (GHz) | Monohilo | Multihilo | PVPR | PVPR/núc. | Ptos./núc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 5950X | 16/32 | 3.40 / 4.90 | 641 | 10 360 | 749 $ | 46.8 $ | 647 |
AMD Ryzen 9 5900X | 12/24 | 3.70 / 4.80 | 629 | 8168 | 549 $ | 45.8 $ | 680 |
AMD Ryzen 7 5800X | 8/16 | 3.80 / 4.70 | 618 | 5724 | 449 $ | 56.1 $ | 715 |
AMD Ryzen 5 5600X | 6/12 | 3.70 / 4.60 | 604 | 4312 | 299 $ | 49.8 $ | 718 |
Intel Core i7-1185G7 | 4/8 | 3.00 / 4.80 | 598 | 2477 | 619 | ||
Intel Core i7-1165G7 | 4/8 | 2.80 / 4.70 | 561 | 2234 | 558 | ||
AMD Ryzen 7 3800XT | 8/16 | 4.20 / 4.70 | 539 | 5122 | 399 $ | 49.8 $ | 640 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 12/24 | 4.10 / 4.70 | 539 | 7244 | 499 $ | 41.6 $ | 603 |
Intel Core i9-10900K | 10/20 | 3.70 / 5.30 | 539 | 6399 | 488 $ | 48.8 $ | 639 |
Intel Core i9-10850K | 10/20 | 3.60 / 5.20 | 536 | 6318 | 453 $ | 45.3 $ | 631 |
Vía: Guru3D.