NVIDIA ha anunciado una nueva tanda de RTX Ada para portátiles, cinco en total, que según la compañía duplica en eficiencia a la generación anterior. Aun así, hay modelos que pueden alcanzar los 175 vatios de consumo, por lo que no andarán cortas en potencia y conformarán estaciones de trabajo móviles muy interesantes. Todas estas se suman
La más potente es la RTX 5000 Ada, con la misma configuración que la RTX 4080 de movilidad (9728 CUDA) pero que en este caso sustituye la memoria por una con código de corrección de errores (ECC) más idónea para tareas de cómputo puro. La de menor potencia, la RTX 2000 Ada, tiene 3072 CUDA, pero no incluye memoria con ECC.
Como es habitual, además del modelo de máximo consumo (Max-P) estarán disponibles en toda una serie de modelos de consumo ajustado (Max-Q) para adecuarlas a la refrigeración de los portátiles profesionales en que se incluyan. NVIDIA espera que los primeros modelos lleguen al mercado en abril desde los 1250 dólares.
RTX Ada de NVIDIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
RTX 5000 Ada | RTX 4000 Ada | RTX 3500 Ada | RTX 3000 Ada | RTX 2000 Ada | |
CUDA | 9728 | 7424 | 5120 | 4608 | 3072 |
Núcs. TR | 76 | 58 | 40 | 36 | 24 |
Núcs. tensoriales | 304 | 232 | 160 | 144 | 96 |
Turbo | 2.19 GHz | 2.26 GHz | 2.25 GHz | 2.16 GHz | 2.36 GHz |
Memoria | 16 GB ECC | 12 GB ECC | 12 GB ECC | 8 GB ECC | 8 GB |
Bus memoria | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 128 bits | 128 bits |
AB memoria | 576 GB/s | 432 GB/s | 432 GB/s | 256 GB/s | 256 GB/s |
Consumo | 80-175 W | 60-175 W | 60-140 W | 35-140 W | 35-140 W |
FP32 | 42.6 TFLOPS | 33.6 TFLOPS | 23.0 TFLOPS | 19.9 TFLOPS | 14.5 TFLOPS |
Rendimiento tensorial | 681.8 TFLOPS | 538.0 TFLOPS | 368.6 TFLOPS | 318.6 TFLOPS | 231.6 TFLOPS |
Rendimiento TR | 98.5 TFLOPS | 77.8 TFLOPS | 53.3 TFLOPS | 46.0 TFLOPS | 33.5 TFLOPS |
Vía: NVIDIA.