Xiaomi ha puesto a la venta los Redmi Note 13 con 5G, pero también ha anunciado un par de variaciones más solo con 4G. El primero es el Redmi Note 13, el más básico de la serie y que parte de los 200 euros con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento UFS 2.2. Mide 162.24 mm × 75.5 mm × 7.97 mm y pesa 188.5 g, con una pantalla de 16.9 cm (6.67 in) AMOLED de 2400 × 1080 píxeles y 120 Hz protegida por Gorilla Glass 3.
El procesador es un Snapdragon 685, tiene una batería de 5000 mAh, carga rápida de 33 W, wifi 802.11ac, Bluetooth 5.1, dos altavoces, toma de conector de 3.5 mm. La cámara trasera es de 108 Mpx y ƒ/1.75 con una secundaria de 8 Mpx y ƒ/2.2 de ultra gran angular y una terciaria de 2 Mpx y ƒ/2.4 de fotomacrografía. La frontal es de 16 Mpx y ƒ/2.4. Graban vídeo hasta a FHD y 30 f/s.
El otro es el Redmi Note 13 Pro, que reduce un poco el tamaño a 161.1 mm × 74.95 mm × 7.98 mm, y pesa 188 g. La pantalla es similar, pero con color de 10 bits, alcanza un brillo máximo de 1300 nits y está protegida por Gorilla Glass 5. El procesador es un Helio G99, acompañado de al menos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2.
La batería es de 5000 mAh, con carga rápida de 67 W, Bluetooth 5.1, wifi 802.11ac y NFC. La cámara trasera pasa a una de 200 Mpx y ƒ/1.65, y el resto de cámaras son iguales. Graban vídeo hasta a FHD y 60 f/s. Su precio parte de los 350 euros, por lo que están todos los modelos de la serie bien escalonados.
Redmi Note 13 | Redmi Note 13 5G | Redmi Note 13 Pro | Redmi Note 13 Pro 5G | Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
---|---|---|---|---|---|
Compañía | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Pantalla | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED | 6.67" OLED |
Resolución | 2400 × 1080 px | 2400 × 1080 px | 2400 × 1080 px | 2400 × 1080 px | 2712 × 1220 px |
Procesador | Snapdragon 685 | Dimensity 6080 | Helio G99 | Snapdragon 7s Gen 2 | Dimensity 7200 |
Memoria | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5100 mAh | 5000 mAh |
Carga | 33 W | 33 W | 67 W | 67 W | 120 W |
Cámaras (tr./fr.) | 108+8+2 Mpx / 16 Mpx | 100+2 Mpx / 16 Mpx | 200+8+2 Mpx / 16 Mpx | 200+2+8 Mpx / 16 Mpx | 200+2+8 Mpx / 16 Mpx |
Tamaño | 162.24 × 75.5 × 7.97 mm | 161.11 × 74.95 × 7.6 mm | 161.1 × 74.95 × 7.98 mm | 161.11 × 74.24 × 7.98 mm | 161.4 × 74.2 × 8.9 mm |
Peso | 188.5 g | 173.5 g | 188 g | 187 g | 204.5 g |
SO | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Extras | NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua | lector de huellas, USB tipo C | NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua | NFC, lector de huellas, USB tipo C | NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua |
Precio | 150 EUR | 163 EUR | 230 EUR | 272 EUR 288 USD | 350 EUR |
Vía: GSM Arena.