Intel puso en el mercado los procesadores Meteor Lake con una unidad gráfica bastante más potente que la que usaba hasta ahora, y ese uso ha abierto los PC de mano a un nuevo competidor. El problema es que aunque es una gran mejora, la Arc Xe 8 que incluye el procesador Core Ultra 7 155H de la Claw no está a la altura de la Radeon 780M del Ryzen Z1 Extreme usado en la ROG Ally. Al menos a ello apunta un análisis procedente de China.
Videocardz recoge los resultados del análisis en la tabla de más abajo. Ciertamente no son malos resultados los de la Arc Xe 8, pero se queda en torno a un 25 % por debajo de los de la Radeon 780M. Pero como ocurre con las Arc en general, veo más un problema de controladores que de potencia de la unidad gráfica de Intel. Sobre el papel la Arc Xe 8 es mejor unidad gráfica, pero a la hora de la verdad la Radeon 780M es explotada mejor por los controladores.
De hecho no se sabe qué versión de controladores se han usado en el análisis, y la versión final, adaptada a los escenarios de consumo de la Claw, podría mejorar estos valores sustancialmente. O no. La Claw sigue sin ser mala opción por sus características, pero al final lo que importa es autonomía y rendimiento gráfico, con lo cual tendrá que ajustarse su PVP.
Claw (A1M) | ROG Ally | Legion Go | Steam Deck OLED | |
---|---|---|---|---|
Compañía | MSI | ASUS | Lenovo | Valve Corporation |
Pantalla | 7" IPS | 7" IPS | 8.8" IPS | 7.4" OLED |
Resolución | 1920 × 1080 px | 1920 × 1080 px | 2560 × 1600 px | 1280 × 800 px |
Refresco | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 90 Hz |
Procesador | Core Ultra 7 155H | Ryzen Z1 Extreme | Ryzen Z1 Extreme | Aerith (Steam Deck) |
Tarjeta gráfica | Arc Xe 8 | Radeon 780M | Radeon 780M | Aerith (iGPU) |
Memoria | 16 GB LPDDR5X 6400 MHz | 16 GB LPDDR5 6400 MHz | 16 GB LPDDR5X 7500 MHz | 16 GB LPDDR5 6400 MHz |
SSD | 512 GB PCIe 4.0 | 512 GB PCIe 4.0 x4 | 512 GB PCIe 4.0 | 512 GB PCIe 3.0 |
Batería | 53 Wh | 40 Wh | 49.2 Wh | 50 Wh |
Tamaño | 117 × 294 × 21.2 mm | 111 × 280 × 21.2 mm | 131 × 210 × 20 mm | 117 × 298 × 49 mm |
Peso | 0.675 kg | 0.608 kg | 0.854 kg | 0.64 kg |
Extras | Lector SD, lector de huellas | Lector SD, lector de huellas | Lector SD | Lector SD |
Conexiones | 1× Thunderbolt 4, lector micro-SD, Bluetooth 5.4, wifi Wi-Fi 7 | 1× USB 3.1 tipo C, lector micro-SD, Bluetooth 5.2, wifi Wi-Fi 6E | 2× USB 3.1 tipo C, lector micro-SD, Bluetooth 5.2, wifi Wi-Fi 6E | 1× USB 3.1 tipo C, lector micro-SD, Bluetooth 5.3, wifi Wi-Fi 6E |
Precio | 879 EUR | 569 EUR | 700 EUR |
Vía: Videocardz.