Xiaomi lanzó en China en septiembre la serie Redmi Note 14 y luego en la India en diciembre. Ahora ha anunciado los cinco modelos que llegan al mercado internacional, que pese a tener el mismo nombre son ligeramente distintos. Principalmente en tamaño, pantalla o cámara, que en esta serie internacional la principal es mejor, de 108 Mpx o 200 Mpx segun el modelo.
Los procesadores son prácticamente los mismos. Las pantallas son OLED, de 6.67 pulgadas FHD+ de 120 Hz, normalmente con HDR y brillo de hasta 3000 nits. Las baterías varían entre los 5110 mAh y los 5500 mAh. También, normalmente vienen con una secundaria de ultra gran angular o profundidad, y otra de fotomacrografía. Su diseño es resistente al agua, con distintos grados de certificación.
Los precios son:
- Redmi Note 14: 200+ euros.
- Redmi Note 14 5G: por confirmar.
- Redmi Note 14 Pro: 300+ euros.
- Redmi Note 14 Pro 5G: 400+ euros.
- Redmi Note 14 Pro+ 5G: 500+ euros.
Redmi Note 14 | Redmi Note 14 5G | Redmi Note 14 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro+ 5G | |
---|---|---|---|---|---|
Compañía | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
Pantalla | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED | 6.67" AMOLED |
Resolución | 2400 × 1080 px | 2400 × 1080 px | 2400 × 1080 px | 2400 × 1080 px | 2712 × 1220 px |
Procesador | Helio G99 Ultra | Dimensity 7025 Ultra | Helio G100 Ultra | Dimensity 7300 Ultra | Snapdragon 7s Gen 3 |
Memoria | 6 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB |
Batería | 5500 mAh | 5110 mAh | 5500 mAh | 5110 mAh | 5110 mAh |
Carga | 33 W | 45 W | 45 W | 45 W | 120 W |
Cámaras (tr./fr.) | 108+2+2 Mpx / 20 Mpx | 108+8+2 Mpx / 20 Mpx | 200+8+2 Mpx / 20 Mpx | 200+8+2 Mpx / 20 Mpx | 200+8+2 Mpx / 20 Mpx |
Tamaño | 163.5 × 76.55 × 8.16 mm | 162.4 × 75.7 × 8 mm | 162.16 × 74.92 × 8.24 mm | 162.33 × 74.42 × 8.55 mm | 162.53 × 74.67 × 8.85 mm |
Peso | 196.5 g | 190 g | 180 g | 190 g | 210.14 g |
SO | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
Extras | micro-SD, NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua | micro-SD, NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua | micro-SD, NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua | micro-SD, NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua | NFC, lector de huellas, USB tipo C, a prueba de agua |
Precio |