Intel no ha hecho más que posponer el lanzamiento de los procesadores Broadwell, que deberían haber visto la luz durante el verano. La única gama que incluyen la nueva arquitectura y que han llegado al mercado son los destinados a tabletas. Ahora llegan por fin los Broadwell-U para portátiles, como adelanto de lo que tendremos para equipos de sobremesa.
Son una versión en 14nm de los Haswell, lo que implica menor consumo de los chips. El espacio que deja la reducción del tamaño de los transistores de los chips puede ser aprovechado para aumentar la potencia del chip, o mantener misma potencia que los de la generación anterior y con menor consumo.
Siendo procesadores para portáties, lo segundo es lo que resulta más importante, para permitir una mejor disipación del calor generado por el procesador y una mayor duración de batería. En su versión para tabletas, ha permitido la llegada de varios modelos de portátil sin ventiladores, y en los portátiles va a ocurrir prácticamente lo mismo.
Además de la combinación rendimiento / menor consumo, los procesadores pueden ser combinados con las tarjetas gráficas integradas Iris 6100, HD Graphics 6000, HD 5500 Graphics o HD Broadwell. El que no llega por ahora es el Iris Pro 6200, que es dejado para los procesadores de sobremesa de gama alta, y quizás algún procesador Broadwell-U de gama alta, que se han quedado fuera de la presentación de esta primera tanda.
Los procesadores Broadwell-U son compatibles con las placas para procesadores Haswell, por lo que despeja (casi) completamente una gran duda que había en este terreno sobre los futuros Broadwell de sobremesa. Siempre me ha parecido terriblemente extraño que no lo fueran, o lo fueran sólo con las placas H97 y Z97.
Intel promete que sean hasta un 50% más rápidos en procesamiento, y hasta un 22% más de rendimiento gráfico. Además, pueden proporcionar hasta 1,5 horas más de duración de batería.
CPU | Núcleos | Frec (GHz) | 1C (GHz) | 2C (Ghz) | EUs | GPU Base / Max Frec (GHz) | LPDDR3 / DDR3 (MHz) | L3 Cache | TDP | vPro | Precio |
Intel Broadwell-U 28W + Iris 6100 Graphics | |||||||||||
Core i7-5557U | 2 / 4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 48 | 300/1100 | 1866/1600 | 4MB | 23W | No | $426 |
Core i5-5287U | 2 / 4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 48 | 300/1100 | 1866/1600 | 3MB | 23W | No | $315 |
Core i5-5257U | 2 / 4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 48 | 300/1050 | 1866/1600 | 3MB | 23W | No | $315 |
Core i3-5157U | 2 / 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 48 | 300/1000 | 1866/1600 | 3MB | 23W | No | $315 |
Intel Broadwell-U 15W + HD 6000 Graphics | |||||||||||
Core i7-5650U | 2 / 4 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 48 | 300/1000 | 1866/1600 | 4MB | 9.5W | Yes | $426 |
Core i7-5550U | 2 / 4 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 48 | 300/1000 | 1866/1600 | 4MB | 9.5W | No | $426 |
Core i5-5350U | 2 / 4 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 48 | 300/1000 | 1866/1600 | 3MB | 9.5W | Yes | $315 |
Core i5-5250U | 2 / 4 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 48 | 300/950 | 1866/1600 | 3MB | 9.5W | No | $315 |
Intel Broadwell-U 15W + HD 5500 Graphics | |||||||||||
Core i7-5600U | 2 / 4 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 24 | 300/950 | 1600/1600 | 4MB | 7.5W | Yes | $393 |
Core i7-5500U | 2 / 4 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 24 | 300/950 | 1600/1600 | 4MB | 7.5W | No | $393 |
Core i5-5300U | 2 / 4 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 24 | 300/900 | 1600/1600 | 3MB | 7.5W | Yes | $281 |
Core i5-5200U | 2 / 4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 24 | 300/900 | 1600/1600 | 3MB | 7.5W | No | $281 |
Core i3-5010U | 2 / 4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 23 | 300/900 | 1600/1600 | 3MB | 10W | No | $281 |
Core i3-5005U | 2 / 4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 23 | 300/850 | 1600/1600 | 3MB | 10W | No | $275 |
Intel Broadwell-U 15W + HD (Broadwell) | |||||||||||
Pentium 3805U | 2 / 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 12 | 100/800 | 1600/1600 | 2MB | 10W | No | $161 |
Celeron 3755U | 2 / 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 12 | 100/800 | 1600/1600 | 2MB | 10W | No | $107 |
Celeron 3205U | 2 / 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 100/800 | 1600/1600 | 2MB | 10W | No | $107 |
Vía: AnandTech.