AMD está intentando vender la nueva Serie 300 de tarjetas gráficas como algo más que un remarcado de la Serie 200. Ahora ha publicado finalmente las características completas de las nuevas tarjetas gráficas, y pocas sorpresas hay.
Pero sigue siendo un remarcado por mucho que diga, con algunas mejoras en modelos concretos en cuanto a la velocidad de la GPU, y a pesar de ser nuevos chips, la arquitectura es la misma que lleva usando desde hace tres años, por lo que no hay mejoras notables en su rendimiento que puedna provenir de ella.
Quedan diversos huecos en su alineación a ser rellenados por nuevos modelos tipo X (como una posible R7 360X o una R7 370X), algo habitual en AMD y que personalmente considero que sólo introduce complejidad a la hora de elegir una tarjeta gráfica de AMD.
Comparativa Serie Radeon 300 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Radeon R7 260 | Radeon R7 360 | Radeon R9 270 | Radeon R7 370 | Radeon R9 280 | Radeon R9 380 | Radeon R9 290 | Radeon R9 390 | Radeon R9 290X | Radeon R9 390X |
Chip | Bonaire | Tobago | Curacao | Trinidad | Tahiti | Antigua | Hawaii | Grenada | Hawaii | Grenada |
Variante | Bonaire PRO | Tobago PRO | Curacao PRO | Trinidad PRO | Tahiti PRO2 | Antigua PRO | Hawaii PRO | Grenada PRO | Hawaii XT | Grenada XT |
Shaders | 768 | 768 | 1280 | 1024 | 1792 | 1792 | 2560 | 2560 | 2816 | 2816 |
Uds cómputo | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 28 | 40 | 40 | 44 | 44 |
Uds textura | 48 | 48 | 80 | 64 | 112 | 112 | 160 | 160 | 176 | 176 |
Uds renderizado | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Velocidad | 1000MHz | 1000MHz | 900MHz | 925MHz | 827MHz | 970MHz | 947MHz | 1000MHz | 1000MHz | 1050MHz |
Boost | MHz | MHz | 925MHz | 975MHz | 933MHz | 1030MHz | 1250MHz | MHz | 1250MHz | MHz |
Memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Tamaño | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
Bus memoria | 128 bits | 128 bits | 256 bits | 256 bits | 384 bits | 256 bits | 512 bits | 512 bits | 512 bits | 512 bits |
Frec memoria | 6GHz | 7GHz | 5,6GHz | 5.6GHz | 5GHz | 5.5GHz | 5GHz | 6GHz | 5GHz | 6GHz |
Ancho de banda | 96 GB/s | 112 GB/s | 179 GB/s | 176 GB/s | 240 GB/s | 182 GB/s | 320 GB/s | 384 GB/s | 320 GB/s | 384 GB/s |
Consumo | 95W | 100W | 150W | 110W | 200W | 190W | 275W | 275W | 290W | 290W |
Comparativa de potencia
La comparativa de potencia entre las nuevas tarjetas de AMD y las series Radeon 200 y GTX Serie 900 es la siguiente, generalmente a 1080p, y es aproximada. Como siempre, depende mucho la potencia de lo optimizado de los drivers para el juego, aspectos específicos de la arquitectura, etc. Así que es orientativo.
Han comenzado a llegar algunos modelos de la Serie 300, como algunos puntuales de Sapphire 390 y 390X, pero por ahora toca esperar si quieres hacerte con alguna de ellas.
La nueva Serie 300 cuenta con soporte a Direct3D 12, OpenGL 4.5 y OpenCL 2.0, son PCIe 3.0, y a partir de la R9 380 permiten Crossfire (dual en la R9 380, y cuádruple en la R9 390/X).