Micron mantiene varias líneas de SSD abiertas, pero es sobre todo conocida por el consumidor por la marca Crucial. Ahora ha presentado la nueva serie 5100 de SSD para el entorno empresarial, que llega en versiones ECO, PRO y MAX, con unas capacidades que van de los 240 GB hasta los 1920 GB, tanto en formato de disco de 2.5 pulgadas como de módulo M.2.
La serie 5100 ECO es la más económica, aunque sus precios se situará entre los 45 y 55 céntimo por giga, frente a los 24 céntimos/giga de los más baratos que están ahora mismo en el mercado. Las velocidades de escritura aleatoria son más modestas, de 31 000 IOPS de escritura, pero funcionando sobre SATA3 llega a unas velocidades de lectura y escritura secuencial cercanas a los 540 MB/s. La serie 5100 PRO mantiene velocidades similares, pero duplica su durabilidad.
La serie 5100 MAX es la más orientada a sistemas críticos, con una alta durabilidad de hasta 17.6 PB, y velocidades máximas de 93 000 IOPS y 74 000 IOPS de lectura y escritura aleatoria de archivos 4 KB. Utilizan chips de memoria de la propia Micro de 384 Gb, de tipo TLC y que están compuesta por 32 capas de mememoria. El controlador que usan es un Marvell 88SS1074, que ya ha sido utilizado por Micron anteriormente en la serie 1100 y Crucial MX300 y carece de memoria caché, y que opcionalmente permite encriptación TCG y validación de seguridad FIPS 140-2.
Micron 5100 Series Specifications Comparison | ||||
5100 ECO | 5100 PRO | 5100 MAX | ||
Factor de forma | 2.5" 7 mm y M.2 2280 | 2.5" | ||
Capacities | 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3840 GB, 7680 GB (2.5") 480 GB, 960 GB, 1920 GB (M.2) | 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1920 GB, 3840 GB (2.5") 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1920 GB (M.2) | 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1920 GB | |
Controladora | Marvell 88SS1074 | |||
Interfaz | SATA 6 Gbps | |||
NAND | Micron 384 Gb de 32 capas, 3D TLC | |||
Lectura secuencial | 540 MB/s | |||
Escritura secuencial | 380 a 520 MB/s | 250 a 520 MB/s | 310 a 520 MB/s | |
Lectura aleatoria 4 KB (QD32) | 93 000 IOPS | 78 000 a 93 000 IOPS | 93 000 IOPS | |
Escritura aleatoria 4 KB (QD32) | 9 000 a 31 000 IOPS | 26 000 a 43 000 IOPS | 48 000 a 74 000 IOPS | |
Durabilidad | 0.45 a 8.4 PB | 0.65 a 17.6 PB | 2.2 a 17.6 PB | |
PVPR | 55 a 45 ¢/GB | 65 a 55 ¢/GB | 75 a 65 ¢/GB | |
Encriptación | opcionalmente TCG y FIPS 140-2 |
Vía: AnandTech.