Aunque AMD suele renovar cada año su serie estándar de tarjetas gráficas, terminan siendo refritos de las tarjetas del año anterior con algún añadido interesante. Tras un —para algunos— decepcionante evento sobre Vega que prácticamente no dio información de interés, AMD estaría planeando la presentación de la serie RX 500, que podría llegar en abril, antes que las Radeon RX Vega.
Si el rumor procedente de Heise.de es correcto, sería una nueva serie basada en Polaris con las mejoras de frecuencias que hayan permitido un año de producción y las mejoras de rendimiento del nodo de 14 nm en el que se producen los chips Polaris 10 y 11. En general sería subidas de 40 a 80 MHz en la frecuencia turbo, a lo que añado que podría ver también una mejora en las frecuencias base, temperaturas y tiempos de mantener el turbo debido a chips más estables —una mejora habitual, posiblemente un 14 nm FinFET LPP—.
El único añadido real sería una RX 550, de la que se desconocen sus posibles características y usaría un chip Polaris 12. El rumor lo veo factible, dentro de que no va a haber este año una nueva arquitectura para las tarjetas gráficas para el sector mayoritario, puesto que Vega va a ser, según AMD, para jugar a 4K con fluidez. Con estos datos, la mejora de rendimiento podría situarse en torno en un 5 a 10 %, según modelo.
Radeon RX 580 | Radeon RX 480 | Radeon RX 570 | Radeon RX 470 | Radeon RX 560 | Radeon RX 460 | |
GPU | Polaris 10 | Polaris 10 | Polaris 10 | Polaris 10 | Polaris 11 | Polaris 11 |
Núcleos | 2304 | 2304 | 2048(?) | 2048 | 1024 | 896 |
TMU | 144 | 144 | 112(?) | 112 | 64 | 56 |
ROP | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
FP32 | 6.17 TFLOPS | 5.83 TFLOPS | 5.10 TFLOPS | 4.94 TFLOPS | 2.63 TFLOPS | 2.15 TFLOPS |
Fre. turbo | ~1340 MHz | 1266 MHz | ~1244 MHz | 1206 MHz | ~1287 MHz | 1200 MHz |
Memoria | 8000 MHz | 8000 MHz | 7000 MHz | 6600 MHz | 7000 MHz | 7000 MHz |
Memory | hasta 8 GB | hasta 8 GB | hasta 8 GB | hasta 8 GB | 4 GB | hasta 4 GB |
Bus | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 128 bits | 128 bits |
Ancho de banda | 256 GB/s | 256 GB/s | 224 GB/s | 211 GB/s | 112 GB/s | 112 GB/s |
Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Vía: Videocardz.