ADATA ha presentado como parte de la serie XPG Gammix de componentes un modelo de SSD, además de la memoria DDR4. La serie XPG Gammix S10 de unidades de stado sólido estará disponible en tamaños de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB. Estará solo en formato M.2 2280, y utiliza una interfaz PCIe 3.0 x4 con protocolo NVMe 1.2.
Los chips de memoria son NAND 3D de tipo TLC, con una durabilidad mejorada que alcanza los 640 TB, combinado con una caché de tipo SLC. La velocidad de lectura/escritura secuencial llega a los 1750/850 MB/s, mientras que la lectura/escritura aleatoria alcanza los 130 000/140 000 IOPS. Esta serie se caracteriza por incluir un disipador en un llamativo patrón rojo.
Serie XPG Gammix S10 de ADATA | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | XPG Gammix S10, 128 GB | XPG Gammix S10, 256 GB | XPG Gammix S10, 512 GB | XPG Gammix S10, 1 TB |
Lectura secuencial | 660MB/s | 1370MB/s | 1750MB/s | 1750MB/s |
Escritura secuencial | 450MB/s | 820MB/s | 860MB/s | 860MB/s |
Lectura aleatoria 4K | 35000 IOPS | 70000 IOPS | 130000 IOPS | 130000 IOPS |
Escritura aleatoria 4K | 95000 IOPS | 130000 IOPS | 140000 IOPS | 140000 IOPS |
Durabilidad | 80 TB | 160 TB | 320 TB | 640 TB |
Vía: TechPowerUp.