Intel dio comienzo en 2017 a una nueva arquitectura para procesadores de alto rendimiento que conformó la primera generación de los Xeon escalables. Lo que les da ese apelativo de escalables es el hecho de que los núcleos se comunican todos con todos a través de un sistema de enrutamiento de mensajes entre ellos en lugar de estar conectados por un bus en anillo. De esta forma Intel puede crear con el mismo diseño un chip de dos núcleos como uno de cien núcleos.
Ahora ha aprovechado el inicio de abril para anunciar la disponibilidad de la segunda generación de procesadores Xeon escalables denominada Cascade Lake. El culmen de esta serie es el procesador Xeon Platinum 9282 que es un modelo que incluye 56 núcleos físicos con multihilo y que tiene acceso a doce canales de memoria, muy por encima de los cuatro habituales en equipos de consumo. Pero en este caso, la aproximación de Intel para este procesador puede que os suene de algo.
La compañía no es nueva a la hora de crear procesadores multichip, pero en este caso los Xeon Platinum 9200 incluyen dos chips unidos entre sí, al estilo de lo que ha venido haciendo AMD con los Ryzen y Ryzen Threadripper. La reducción del coste de producción que tiene esto es sustancial, y me huelo que Intel puede que lo aplique a más procesadores en el futuro.
Familia Xeon Platinum 9200 de Intel (Cascade Lake AP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Núcs. | Frec. base | Frec. turbo | Caché N3 | TDP | |
Platinum 9282 | 56 N / 112 H | 2.6 GHz | 3.8 GHz | 77.0 MB | 400 W |
Platinum 9242 | 48 N / 96 H | 2.3 GHz | 3.8 GHz | 71.5 MB | 350 W |
Platinum 9222 | 32 N / 64 H | 2.3 GHz | 3.7 GHz | 71.5 MB | 250 W |
Platinum 9221 | 32 N / 64 H | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 71.5 MB | 250 W |
Aun así, lo anunciado por Intel parece algo obsoleto viendo cómo está creando AMD los EPYC 2 y los Ryzen 3000 de sobremesa, con chíplets más un chip de control. Lo anunciado por Intel es básicamente los Ryzen Threadripper 1000, si bien Intel se ha asegurado de dejar bien claro que las latencias de comunicación entre los chips son mínimas, y que se pueden usar sin problemas en sistemas con dos procesadores Xeon Platinum 9200.
Estos procesadores tienen todos acceso a memoria de 2933 MHz con hasta 48 canales PCIe 3.0, y pueden usar hasta 1.5 TB de RAM. Intel también añade compatibilidad para la memoria Optane, y pueden gestionar hasta 4.5 TB como memoria persistente y no como mero almacenamiento. Esto significa que las aplicaciones pueden hacer uso de hasta 4.5 TB de Optane como si fuera RAM, y por tanto volcar enormes cantidades de información a ella; muy por encima de lo que se permite actualmente, y con el beneficio de que es memoria persistente que se puede usar como búfer o como almacenamiento adicional.
Por ejemplo, si se tiene que reiniciar un equipo la información se tendrá en memoria y lista para usar cuando se termine ese reinicio, en lugar de tener que volver a volcar o generar gigas o teras de información. Intel ofrecerá los DIMM de Optane en capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB.
Otros cambios a nivel de arquitectura hace que implementen las instrucciones AVX-512 con la extensión de las VNNI (instrucciones vectoriales para redes neuronales), con la que promete un aumento del 440 % de las inferencias que se realizan por segundo en Caffe o ResNet50, entornos de desarrollo para aprendizaje profundo. Hay modelos que son específicos para ciertos mercados, como el de la virtualización o para equipos de red, y por eso hay modelos con más o menos TDP, núcleos y configuraciones de Optane.
Familias de procesadores Xeon escalable de 2.ª generación | ||||||
Núcs. | Frec. base | Frec. turbo | Caché N3 | TDP | Precio | |
Xeon Platinum 8200 | ||||||
8280 | 28 | 2.7 | 4.0 | 38.50 | 205 | ? |
8280 | 28 | 2.7 | 4.0 | 38.50 | 205 | ? |
8280 | 28 | 2.7 | 4.0 | 38.50 | 205 | $10 009 |
8276 | 28 | 2.2 | 4.0 | 38.50 | 165 | ? |
8276 | 28 | 2.2 | 4.0 | 28.50 | 165 | ? |
8276 | 28 | 2.2 | 4.0 | 38.50 | 165 | $8719 |
8270 | 26 | 2.7 | 4.0 | 25.75 | 205 | $7405 |
8268 | 24 | 2.9 | 3.9 | 35.75 | 205 | $6302 |
8260 | 24 | 2.4 | 3.9 | 25.75 | 165 | ? |
8260 | 24 | 2.4 | 3.9 | 25.75 | 165 | ? |
8260 | 24 | 2.4 | 3.9 | 25.75 | 165 | $4702 |
8260 | 24 | 2.4 | 3.9 | 35.75 | 165 | $5320 |
8256 | 24 | 3.8 | 3.9 | 16.50 | 105 | $7007 |
8253 | 16 | 2.2 | 3.0 | 35.75 | 165 | ? |
8253 | 16 | 2.2 | 3.0 | 35.75 | 165 | ? |
8253 | 16 | 2.2 | 3.0 | 35.75 | 165 | $3115 |
Xeon Gold 6200 | ||||||
6262 | 24 | 1.9 | 3.6 | 33.00 | 135 | $2900 |
6254 | 18 | 3.1 | 4.0 | 24.75 | 200 | $3803 |
6252 | 24 | 2.1 | 3.7 | 35.75 | 150 | $3665 |
6252 | 24 | 2.3 | 3.6 | 35.75 | 150 | $3984 |
6248 | 20 | 2.5 | 3.9 | 27.50 | 150 | $3072 |
6244 | 8 | 3.6 | 4.4 | 24.75 | 150 | $2925 |
6242 | 16 | 2.8 | 3.9 | 22.00 | 150 | $2529 |
6240 | 18 | 2.6 | 3.9 | 24.75 | 150 | ? |
6240 | 18 | 2.6 | 3.9 | 24.75 | 150 | ? |
6240 | 18 | 2.6 | 3.9 | 24.75 | 150 | $2445 |
6240 | 18 | 2.6 | 3.9 | 24.75 | 150 | $2726 |
6238 | 22 | 2.1 | 3.7 | 30.25 | 140 | ? |
6238 | 22 | 2.1 | 3.7 | 30.25 | 140 | ? |
6238 | 22 | 2.1 | 3.7 | 30.25 | 140 | $2612 |
6238 | 22 | 1.9 | 3.7 | 30.25 | 125 | $2742 |
6234 | 8 | 3.3 | 4.0 | 24.75 | 130 | $2214 |
6230 | 20 | 2.1 | 3.9 | 27.50 | 125 | $1894 |
6230 | 20 | 2.3 | 3.5 | 27.50 | 125 | $2046 |
6230 | 20 | 2.1 | 3.9 | 27.50 | 125 | $1988 |
6226 | 12 | 2.8 | 3.7 | 19.25 | 125 | $1776 |
6222 | 20 | 1.8 | 3.6 | 27.50 | 115 | $1600 |
Xeon Gold 5200 | ||||||
5222 | 4 | 3.8 | 3.9 | 16.50 | 105 | $1221 |
5220 | 18 | 2.2 | 3.9 | 24.75 | 125 | $1555 |
5220 | 18 | 2.2 | 3.9 | 24.75 | 105 | $1727 |
5220 | 18 | 2.7 | 3.9 | 24.75 | 125 | $2000 |
5218 | 16 | 2.3 | 3.9 | 22.00 | 125 | $1273 |
5218 | 16 | 2.3 | 3.9 | 22.00 | 105 | $1375 |
5217 | 8 | 3.0 | 3.7 | 16.50 | 115 | $1522 |
5215 | 10 | 2.5 | 3.4 | 16.50 | 85 | ? |
5215 | 10 | 2.5 | 3.4 | 16.50 | 85 | ? |
5215 | 10 | 2.5 | 3.4 | 16.50 | 85 | $1221 |
Xeon Silver 4200 | ||||||
4216 | 16 | 2.1 | 3.2 | 16.50 | 100 | $1002 |
4215 | 8 | 2.5 | 3.5 | 16.50 | 85 | $794 |
4214 | 12 | 2.2 | 3.2 | 16.50 | 85 | $694 |
4214 | 12 | 2.2 | 3.2 | 16.50 | 85 | $768 |
4210 | 10 | 2.2 | 3.2 | 13.75 | 85 | $501 |
4209 | 8 | 2.2 | 3.2 | 11.00 | 70 | $501 |
4208 | 8 | 2.1 | 3.2 | 11.00 | 85 | $417 |
Xeon Bronze 3200 | ||||||
3204 | 6 | 1.9 | - | 8.25 | 85 | $213 |
Vía: AnandTech.