Seagate ha presentado una nueva serie de unidades de estado sólido (SSD), la IronWolf 510, que está orientado a NAS y otros sistemas de almacenamiento. Se vende en formato M.2 2280 con interfaz PCIe 3.0 ×4 y protocolo NVMe 1.3, y cambia una menor velocidad de escritura por una mayor durabilidad. Se vende en modelos de 240 GB, 480 GB, 960 GB, 1.92 TB.
La velocidad máxima que alcanzan estas unidades es de 3150 MB/s de lectura secuencial y 1000 MB/s de escritura secuencial, así como 345/28 kIOPS de lectura/escritura secuencial. A cambio, tienen garantizado que alcanzan los 3500 TB de durabilidad, lo que asegura una reescritura completa de la SSD cada día. Se venden con garantía de cinco años y dos años de servicio gratuito de recuperación de datos.
Serie IronWolf 510 de Seagate | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | IronWolf 510, 240 GB | IronWolf 510, 480 GB | IronWolf 510, 960 GB | IronWolf 510, 1.92 TB |
Lectura secuencial | 2450 MB/s | 2650 MB/s | 3150 MB/s | 3150 MB/s |
Escritura secuencial | 290 MB/s | 600 MB/s | 1000 MB/s | 850 MB/s |
Lectura aleatoria 4 KB | 100000 IOPS | 193000 IOPS | 345000 IOPS | 270000 IOPS |
Escritura aleatoria 4 KB | 12000 IOPS | 20000 IOPS | 28000 IOPS | 25000 IOPS |
Durabilidad | 435 TB | 875 TB | 1750 TB | 3500 TB |
PVPR | 120 $ | 170 $ | 320 $ | 540 $ |
Vía: AnandTech.