La polémica de los modelos Max-Q de las RTX 30 de NVIDIA ha hecho que las compañías empiecen a indicar más claramente las características de las tarjetas gráficas que usan en sus portátiles. Lo cual no habría sido polémico si hubieran hecho las cosas bien desde el principio. Porque vaya por delante que tengo un problema con la nomenclatura de las tarjetas gráficas de NVIDIA y no con el hecho de que el fabricante de portátiles pueda optimizar los valores de cada GPU a las refrigeraciones específicas de sus modelos.
ASUS ha movido ficha y ha recopilado en un listado los valores más relevantes de los portátiles: frecuencia máxima de reloj, consumo, Dynamic Boost o turbo dinámico —le quita consumo al procesador y se lo da a la tarjeta gráfica si es factible—, y consumo máximo efectivo. Hay poco que explicar de la tabla. Ahora solo hace falta que a partir de ahora den esta información directamente en la página del producto, aunque lo ha hecho en algunos casos y es de imaginar que lo hará con todos.
Ya he dicho que no me parece mal que haya una miriada de configuraciones porque cada portátil es un mundo. Al final si te metieran una RTX 3060 completa y resulta que hay limitación térmica y funciona como una RTX 3060 Max-Q el usuario final estaría pagando de más. A la postre también permite aprovechar más chips que no validarían para ser una RTX 3060 completa como una RTX 3060 Max-Q, por lo que se pierden menos chips en el proceso. Lo que no se puede obviar es que al final va a haber que mirar de todas formas un análisis para saber cómo rinde la tarjeta gráfica de un portátil y qué temperaturas o ruido tiene.
Esto se hace también con los procesadores de Intel y AMD permitiendo aumentar o reducir el valor de su envoltura térmica, siendo habitual que procesadores de 45 W pasen a ser de 35 W en los ultraportátiles. Esto no se indica claramente en las características de los equipos y sería la siguiente lucha a librar para mejorar la transparencia a la hora de comprar un producto.
Características de las RTX 30 de movilidad usadas por ASUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Portátil | Modelo | Tarjeta | Turbo máximo | Consumo | Turbo dinámico | Consumo máximo GPU |
ROG XG Mobile | GC31S | RTX 3080 | 1810 MHz | 150 W | 0 | 150 W |
GC31R | RTX 3070 | 1720 MHz | 125 W | ≤15 W | 140 W | |
ROG Flow X13 | GV301QH | GTX 1650 Max-Q | 1255 MHz | 35 W | ≤5 W | 40 W |
ROG Zephyrus Duo 15 SE | GX551QS | RTX 3080 | 1645 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W |
GX551QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
GX551QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
ROG Zephyrus G15 | GA503QS | RTX 3080 Max-Q | 1345 MHz | 80 W | ≤20 W | 100 W |
GA503QR | RTX 3070 Max-Q | 1390 MHz | 80 W | ≤20 W | 100 W | |
GA503QM | RTX 3060 | 1525 MHz | 80 W | ≤15 W | 95 W | |
GA503IM | RTX 3060 | 1525 MHz | 80 W | ≤15 W | 95 W | |
ROG Zephyrus G14 | GA401QM | RTX 3060 Max-Q | 1382 MHz | 60 W | ≤20 W | 80 W |
GA401QH | GTX 1650 | 1615 MHz | 50 W | ≤15 W | 65 W | |
ROG Strix SCAR 17 | G733QS | RTX 3080 | 1645 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W |
G733QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
G733QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
ROG Strix SCAR 15 | G533QS | RTX 3080 | 1645 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W |
G533QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
G533QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
ROG Strix G17 | G733QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W |
G733QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
G713QH | GTX 1650 | 1615 MHz | 50 W | ≤15 W | 65 W | |
ROG Strix G15 | G533QR | RTX 3070 | 1660 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W |
G533QM | RTX 3060 | 1802 MHz | 115 W | ≤15 W | 130 W | |
G513QH | GTX 1650 | 1615 MHz | 50 W | ≤15 W | 65 W | |
TUF Dash F15 | FX516PR | RTX 3070 Max-Q | 1390 MHz | 80 W | ≤5 W | 85 W |
FX516PM | RTX 3060 | 1525 MHz | 80 W | ≤5 W | 85 W | |
TUF A17 | FA706QR | RTX3070 Max-Q | 1510 MHz | 90 W | ≤5 W | 95 W |
FA706QM | RTX3060 | 1630 MHz | 90 W | ≤5 W | 95 W | |
TUF A15 | FA506QR | RTX 3070 Max-Q | 1510 MHz | 90 W | ≤5 W | 95 W |
A506QM | RTX 3060 | 1630 MHz | 90 W | ≤5 W | 95 W |
Vía: Videocardz.