AMD ha expandido poco a poco su apuesta empresarial de procesadores y de momento no le está yendo mal. Estos procesadores, los EPYC, han tenido una buena acogida y con la llegada de la tercera generación podrá expandir su cuota en el mercado de los centros de datos. Se trata de la serie EPYC 7003, compuesta inicialmente por una veintena de modelos distintos que parten de los ocho núcleos y alcanzan los 64 núcleos, todos con tecnología multihilo.
Hay varias características interesantes en estos nuevos procesadores, empezando por el hecho de que usan chíplets de arquitectura Zen 3 y por tanto esos chíplets tienen una caché unificada. También hacen uso de memoria en ocho canales, alcanzan los 280 W de TDP —configurables bajo pedido al alza o la baja—, gestionan hasta 128 canales PCIe 4.0, y tienen hasta 256 MB de caché de nivel tres.
En AnandTech tienen un análisis de varios EPYC, Xeon e incluso algún Altra, tanto en disposiciones de uno y dos procesadores por placa base. En el terreno de la potencia bruta se está quedando tan atrás Intel que más vale que el refresco de los Xeon sea bueno y que además recorte mucho su precio. Ya no es el único competidor de este sector, y lo que es más, ni siquiera es el competidor más potente —ni el segundo más potente—.
Núcs. | Hilos | [b]Frec. base [/b](GHz) | Frec. turbo (GHz) | TDP (W) | cTDP mín. (W) | cTDP máx. (W) | Caché N3 (MB) | Canales DDR | Frec. DDR (MHz) | PCIe®4 | Precio | ||
7763 | 64 | 128 | 2.45 | 3.50 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $7,890 | |
7713 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $7,060 | |
7713P | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $5,010 | |
7663 | 56 | 112 | 2.00 | 3.50 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $6,366 | |
7643 | 48 | 96 | 2.30 | 3.60 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $4,995 | |
75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 4.00 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x 128 | $4,860 | |
7543 | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,761 | |
7543P | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $2,730 | |
7513 | 32 | 64 | 2.60 | 3.65 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,840 | |
7453 | 28 | 56 | 2.75 | 3.45 | 225 | 225 | 240 | 64 | 8 | 3200 | x128 | $1,570 | |
74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,900 | |
7443 | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,010 | |
7443P | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,337 | |
7413 | 24 | 48 | 2.65 | 3.60 | 180 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,825 | |
73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,521 | |
7343 | 16 | 32 | 3.20 | 3.90 | 190 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $1,565 | |
7313 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,083 | |
7313P | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $913 | |
72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 4.10 | 180 | 165 | 200 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,468 |
Vía: TechPowerUp.