China es el mercado de los productos curiosos para PC, y entre ellos están las tarjetas gráficas de sobremesa que usan chips de portátiles. Ahora, una empresa china está aprovechando los chips de las RTX 4080 y RTX 4090 de movilidad para crear tarjetas gráficas bastante interesantes, sobre todo por su consumo, que se sitúa en el máximo de estos chips de 150 W, más 25 W extras que proporciona el refuerzo de turbo en portátil, que probablemente aquí esté aplicado de serie y por tanto consuman 175 W.
Los precios son lo más interesante porque esta RTX 4080 cuesta entre 3000 y 4000 yuanes (382-510 euros), aunque la RTX 4090 de movilidad no tiene un precio interesante por ahora, con solo un minorista ofreciéndolo a través de la web Goofish china.
GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4080 (movilidad) | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 (movilidad) | |
---|---|---|---|---|
Compañía | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
GPU | AD103 | AD104 | AD102 | AD103 |
Variante GPU | AD103-300 | GN21-X9 | AD102-300 | |
Tamaño del chip | 378.6 mm2 | 294.5 mm2 | 608.44 mm2 | 378.6 mm2 |
Fundición | 4 nm TSMC | 4 nm TSMC | 4 nm TSMC | 4 nm TSMC |
Multiproc. de flujos de datos | 9728 | 7424 | 16384 | 9728 |
Frec. base | 2205 MHz | 2280 MHz | 2230 MHz | 2040 MHz |
Frec. turbo | 2505 MHz | MHz | 2520 MHz | MHz |
Uds. renderizado | 112 | 80 | 176 | 112 |
Uds. textura | 304 | 232 | 512 | 304 |
Tasa de texturas | 761.52 GTexel/s | 528.96 GTexel/s | 1,290.24 GTexel/s | 620.16 GTexel/s |
Tasa de píxeles | 280.56 GPixel/s | 182.40 GPixel/s | 443.52 GPixel/s | 228.48 GPixel/s |
Memoria | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 |
Frec. memoria | 22.4 GHz | 18 GHz | 21 GHz | 18 GHz |
Ifaz. memoria | 256 bits | 192 bits | 384 bits | 256 bits |
Ancho de banda de memoria | 716.80 GB/s | 432.00 GB/s | 1,008.00 GB/s | 576.00 GB/s |
Consumo | 320 W | 150 W | 450 W | 150 W |
Tamaño | 137 × 304 × 61 mm | — | 137 × 304 × 61 mm | — |
Con. PCIe | 3 de 8 pines o 1 de 16 pines | 3 de 8 pines o 1 de 16 pines | ||
Potencia de cómputo | 48.74 TFLOPS | 33.85 TFLOPS | 82.58 TFLOPS | 39.69 TFLOPS |
PVPR | 1199 $ | 1599 $ |
Vía: Videocardz.