Los estándares de memoria son revisados periódicamente por la necesidad de cubrir las nuevas velocidades de los chips que los fabricantes son capaces de producir en sus fábricas. De eso se encarga la JEDEC, entre cuyos miembros están esos fabricantes, la cual ahora ha anunciado una revisión en la que añade a la especificación velocidades estándar de hasta 8800 MHz.
La relevancia de estas velocidades estándar es que no se precisa de sobrefrecuencia para utilizarlos y por tanto los procesadores deben de ser siempre capaces de usarlos. Por eso son velocidades a los que se les acompaña de unos subtiempos holgados, pero con los que siempre va a haber una reducción de latencia, aunque pequeña, a medida que se va aumentando la velocidad. Si se quiere mejorar los subtiempos, eso ya cae en la sobrefrecuencia y la interpretación de los perfiles (XMP 3.0 y EXPO) que hacen los fabricantes de PC, pero su funcionamiento no está asegurado porque dependerá también de la placa base.
La especificación también ha sido revisada para añadir protecciones frente a las vulnerabilidades row hammer que afecta a la DRAM. Esta vulnerabilidad aprovecha una potencial filtración de carga a celdas contiguas cuando se hace un acceso a memoria para asignarlas valores cuando no deberían de verse modificadas. La solución es la adición de un contador de activación por fila (PRAC) a la DDR5, que usa la información de cuántos accesos se han solicitado a una fila de memoria para luego comprobar con los reales y así poder saber si se está explotando row hammer.
Tasa de datos | Subtiempos (ciclos) | Latencia | Ancho de banda | |||
DDR5-3200 | 3200 MT/s | 22 | 22 | 22 | 13.75 ns | 25.6 GB/s |
DDR5-3600 | 3600 MT/s | 26 | 26 | 26 | 14.44 ns | 28.8 GB/s |
DDR5-4000 | 4000 MT/s | 28 | 28 | 28 | 14 ns | 32 GB/s |
DDR5-4400 | 4400 MT/s | 32 | 32 | 32 | 14.55 ns | 35.2 GB/s |
DDR5-4800 | 4800 MT/s | 34 | 34 | 34 | 14.17 ns | 38.4 GB/s |
DDR5-5200 | 5200 MT/s | 38 | 38 | 38 | 14.62 ns | 41.6 GB/s |
DDR5-5600 | 5600 MT/s | 40 | 40 | 40 | 14.29 ns | 44.8 GB/s |
DDR5-6000 | 6000 MT/s | 42 | 42 | 42 | 14 ns | 48 GB/s |
DDR5-6400 | 6400 MT/s | 46 | 46 | 46 | 14.38 ns | 51.2 GB/s |
DDR5-6800 | 6800 MT/s | 48 | 48 | 48 | 14.12 ns | 54.4 GB/s |
DDR5-7200 | 7200 MT/s | 52 | 52 | 52 | 14.44 ns | 57.6 GB/s |
DDR5-7600 | 7600 MT/s | 54 | 54 | 54 | 14.21 ns | 60.8 GB/s |
DDR5-8000 | 8000 MT/s | 56 | 56 | 56 | 14 ns | 64.0 GB/s |
DDR5-8400 | 8400 MT/s | 60 | 60 | 60 | 14.29 ns | 67.2 GB/s |
DDR5-8800 | 8800 MT/s | 62 | 62 | 62 | 14.09 ns | 70.4 GB/s |
Vía: AnandTech.