Kingston ha presentado una nueva gama de discos SSD de 2,5 pulgadas orientados al sector empresarial, y aquellos clientes domésticos que necesiten un almacenamiento rápido y fiable. Los SSDNow KC400 se van a poner a la venta en capacidad de 128 GB, 256 GB, 512 GB y 1 TB.
Utilizan un controlador Phison PS3110-S10 junto a memoria Toshiba MLC de 19 nm, y el firmware hace uso de protección de datos SmartECC y SmartRefresh para evitar fallos de lectura y escritura en caso de pérdida de corriente en el equipo que se instale. Son además discos rápidos, ya que la versión de 256 GB alcanza los 550 MB/s de lectura y 540 MB/s de escritura, y los 88.000 IOPS de lectura aleatoria 4K y los 89.000 IOPS de esctitura aleatoria 4K.
OCZ Trion 100 Series | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | SSDNow KC400 128GB | SSDNow KC400 256GB | SSDNow KC400 512GB | SSDNow KC400 1TB |
Lectura secuencial | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
Escritura secuencial | 450MB/s | 540MB/s | 530MB/s | 530MB/s |
Lectura aleatoria 4K | 88000 IOPS | 88000 IOPS | 88000 IOPS | 86000 IOPS |
Escritura aleatoria 4K | 87000 IOPS | 89000 IOPS | 86000 IOPS | 89000 IOPS |
Consumo | 3.74W | 3.74W | 3.74W | 3.74W |
Consumo en reposo | 0.25W | 0.25W | 0.25W | 0.25W |
Fuente: Kingston.