OCZ fue adquirida por Toshiba hace un par de años después de que en 2013 se declarara en bancarrota. En EE. UU. significa que se inicia un proceso de reflotamiento de la empresa, y no de cierre de la misma, por lo que después de la adquisición la compañía volvió a funcionar y ha ido presentando nuevas series de SSD.
Ahora ha procedido a remozar su página web, y en el proceso ha simplificado su oferta de modelos a tan solo dos: TR150 y VT180. Son remarcados de las series Trion 150 y Vector 180, con las mismas ofertas en capacidad (120, 240, 480 y 960 GB), para gama de entrada y rendimiento respectivamente, por lo que son los nombres en los que en un futuro muy cercano estarán disponibles para comprar.
De momento seguirán a la venta los modelos con los nombres actuales hasta que se agoten. También anuncian la próxima llegada del RD400, un modelo PCIe que usará interfaz NVMe.
OCZ serie TR150 | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | Trion 150 120GB | Trion 150 240GB | Trion 150 480GB | Trion 150 960GB |
Lectura secuencial | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
Escritura secuencial | 450MB/s | 520MB/s | 530MB/s | 530MB/s |
Lectura aleatoria 4K | 79000 IOPS | 90000 IOPS | 90000 IOPS | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria 4K | 25000 IOPS | 43000 IOPS | 54000 IOPS | 64000 IOPS |
Consumo | 4,8W | 4,8W | 4,8W | 4,8W |
Consumo en reposo | 0,83W | 0,83W | 0,83W | 0,83W |
Durabilidad | 30 TB | 60 TB | 120 TB | 240 TB |
Precio |
OCZ serie VT180 | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | Vector 180 120GB | Vector 180 240GB | Vector 180 480GB | Vector 180 960GB |
Lectura secuencial | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s | 550MB/s |
Escritura secuencial | 450MB/s | 530MB/s | 530MB/s | 530MB/s |
Lectura aleatoria 4K | 85000 IOPS | 95000 IOPS | 100000 IOPS | 100000 IOPS |
Escritura aleatoria 4K | 90000 IOPS | 90000 IOPS | 95000 IOPS | 95000 IOPS |
Consumo | 3.7W | 3.7W | 3.7W | 3.7W |
Consumo en reposo | 0.85W | 0.85W | 0.85W | 0.85W |
Durabilidad | 90 TB | 90 TB | 90 TB | 90 TB |
Precio |
Vía: Toshiba.