Poco a poco las existencias de la GTX 1060 va mejorando, así como su precio, y Nvidia podría elegir octubre como el mes para presentar la nueva tarjeta Pascal. Se trataría de la GTX 1050, y estaría orientada a un público menos exigente, y quizás a un punto de precio mucho más interesante para una mayor cantidad de jugones como es el de los 150 dólares o unos 160 a 170 euros.
Teniendo en cuenta la imagen que supuestamente hace referencia a la GTX 1050 y que ha aparecido en BenchLife, de los 768 sombreadores se sacaría que posee seis SM (multiprocesadores de flujos de datos), los cuales incluye ocho unidades de texturas cada uno bajo la actual arquitectura Pascal. El dato del número de SM arroja 48 unidades de textura, en vez de los 64 indicados en la imagen, aunque es normal que GPU-Z informe mal de ellos en las tarjetas que no han sido presentadas oficialmente.
Comparativa gráficas GeForce | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1060, 3 GB | GeForce GTX 1050 |
Chip | GM204 | GP106 | GP106 | GP107 |
Sombreadores | 1664 | 1280 | 1152 | 640 |
Frec. base | 1050 MHz | 1506 MHz | 1506 MHz | 1354 MHz |
Frec. turbo | 1178 MHz | 1708 MHz | 1708 MHz | 1455 MHz |
Memoria | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Tamaño | 4 GB | 6 GB | 3 GB | 2 GB |
Bus memoria | 256 bits | 192 bits | 192 bits | 128 bits |
Frec. memoria | 7 GHz | 8 GHz | 8 GHz | 7 GHz |
Ancho de banda | 224 GB/s | 192 GB/s | 192 GB/s | 112 GB/s |
Consumo | 145 W | 120 W | 120 W | 75 W |
TFLOPS | 3.5 | 4.4 | 4 | 2.0 |
Con lo que se sabe de la arquitectura Pascal, y en base a los datos de frecuencia y memoria anteriormente indicados, se podría situar a la GTX 1050 por encima de la GTX 960. Otra vez cayendo en las suposiciones, tendría bastante lógica que fuera una tarjeta con un consumo por debajo de los 75 W y se alimentara solo con la ranura PCIe de la placa base, con las versiones para OC añadiendo un conector PCIe de seis pines. También se podría suponer que esta tarjeta tendrá su homóloga para portátiles, con potencia similar.
Rendimiento tarjetas gráficas | ||
---|---|---|
GTX 1070 | ||
GTX 1060 | ||
Radeon RX 480 (8 GB) | ||
Radeon RX 480 (4 GB) | ||
GTX 1060, 3 GB | ||
Radeon RX 470 | ||
GTX 970 | ||
GTX 960 | ||
GTX 950 | ||
GTX 1050 | ||
Radeon RX 460 |
Vía: Videocardz.