Nvidia acaba de presentar la GTX 1070 Ti, y si alguien pensaba que iba a ser la última tarjeta gráfica en llegar este año, es que no ha visto el avance publicado por Nvidia. Una vez analizado, en este avance se ve la nomenclatura «Titan X Collector's Edition» sobre una carcasa que es bastante distinta de la usada en las ediciones fundador de la compañía para la arquitectura Pascal.
No hay más información sobre esta tarjeta gráfica, hasta que Nvidia quiera darla o surjan rumores. Todo son conjeturas ahora mismo. Habrá quien piense que es una versión potenciada de la Titan Xp, y otros soñarán con que sea la primera tarjeta gráfica de arquitectura Volta, y basada en un chip GV-104. ¿Una versión de la Titan Xp con mayores frecuencias, ya sea de memoria o de la GPU?
A continuación tenéis un repaso de las características de las tarjetas gráficas más potentes que ha presentado Nvidia hasta la fecha, teniendo en cuenta que la Titan Xp sustituyó a la Titan X Pascal cuando llegó la GTX 1080 Ti al mercado.
Comparativa gráficas GeForce | |||
---|---|---|---|
Característica | Titan Xp | Titan X | GeForce GTX 1080 Ti |
Chip | GP102 | GP102 | GP102 |
Sombreadores | 3840 | 3584 | 3584 |
Uds textura | 224 | 224 | 224 |
Uds renderizado | 96 | 96 | 88 |
Velocidad | 1481 MHz | 1417 MHz | 1480 MHz |
Turbo | 1582 MHz | 1531 MHz | 1582 MHz |
Memoria | GDDR5X | GDDR5X | GDDR5X |
Tamaño | 12 GB | 12 GB | 11 GB |
Bus memoria | 384 bits | 384 bits | 352 bits |
Frec memoria | 11.4 GHz | 10 GHz | 11 GHz |
Ancho de banda | 547.7 GB/s | 480 GB/s | 484 GB/s |
Consumo | 250 W | 250 W | 250 W |
TFLOPS | 12 | 11 | 11.3 |
PVPR | 1200 $ | 1200 $ | 699 $ |
Vía: Videocardz.