Western Digital ha anunciado la serie WD Blue SN580 de unidades de estado sólido (SSD) que se venderán en formato M.2 2280 con una interfaz PCIe 4.0 ×4 aunque son modelos que están situados en la parte baja de su catálogo. Incluyen memoria de Western Digital (Kioxia), y cuentan con cifrado TCG Pyrite 2.01. No tienen DRAM de caché.
La máxima velocidad de lectura/escritura secuencial es de 4150 MB/s, y la de lectura/escritura aleatoria es de 600/750 kIOPS. Hay unidades que van desde los 250 GB de capacidad hasta los 2 TB. La durabilidad va de los 150 TB hasta los 900 TB. Son de bajo consumo, con Western Digital asegurando que de media consumen sobre los 65 mW. Se proporciona además una garantía limitada de cinco años.
Serie WD Blue SN580 de Western Digital | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | WD Blue SN580, 250 GB | WD Blue SN580, 500 GB | WD Blue SN580, 1 TB | WD Blue SN580, 2 TB |
Lectura secuencial | 4000 MB/s | 4000 MB/s | 4150 MB/s | 4150 MB/s |
Escritura secuencial | 2000 MB/s | 3600 MB/s | 4150 MB/s | 4150 MB/s |
Lectura aleatoria 4 KB | 240000 IOPS | 450000 IOPS | 600000 IOPS | 600000 IOPS |
Escritura aleatoria 4 KB | 470000 IOPS | 750000 IOPS | 750000 IOPS | 750000 IOPS |
Durabilidad | 150 TB | 300 TB | 600 TB | 900 TB |
Consumo máx. | W | W | W | W |
PVPR | 66.99 € | 87.99 € | 120.99 € | 235.99 € |
PVP |
Vía: TechPowerUp.