La frontera de las redes es donde las compañías de productos de cómputo llevan varios años poniendo el foco porque se ganan preciosos milisegundos a la hora de responder a las necesidades de los usuarios. Es una forma de computación distribuida en la que se intenta hacer esos cálculos en el punto en el que el usuario accede a las redes en lugar de en centros de cómputo centralizados, más dentro de esas redes o en las de otros países. Ahí es a donde Intel enfoca las nuevas Arc serie A para la frontera.
En total ha presentado seis modelos, en los que incide sobre sus capacidades de virtualización, que también son importantes para este uso por aquello de que múltiples usuarios compartan recursos y se vaya ajustando a las necesidades de cada uno. También sirven para dispositivos embebidos, como aquellos de visión computerizada, que por el consumo de 75 W que tienen los modelos inferiores de la serie pueden ser de interés para algunos proyectos. Se promete tenerlos en producción durante al menos cinco años, lo cual es importante para empresas.
Usan los mismos chips que viene usando la compañía hasta ahora en sus tarjetas gráficas, y por tanto son chips de hace dos años por lo que es como crear una serie en base a los restos que le quedan y que no sabe qué hacer con ellos. La más potente es la Arc A750E similar a la A750, y por tanto tiene también 3584 sombreadores y misma frecuencia de 2050 MHz.
Arc Alchemist de Intel, embebidos/frontera | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A310E | A350E | A370E | A380E | A580E | A750E | |
TDP | 75 W | 25-35 W | 35-50 W | 75 W | 185 W | 225 W |
Reloj (MHz) | 2000 | 1150 | 1550 | 2000 | 1700 | 2050 |
Núcs. Xe | 6 | 6 | 8 | 8 | 24 | 28 |
Uds. ejecución | 96 | 96 | 128 | 128 | 384 | 448 |
INT8 TOPS | 49 | 28 | 38 | 66 | 167 | 235 |
FP16 TFLOPS | 24.6 | 14.1 | 25.4 | 32.8 | 83.6 | 117.6 |
FP32 TFLOPS | 3.1 | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 10.4 | 14.7 |
Memoria (GDDR6) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | Por determinar | Por determinar |
Ancho de banda | 112 GB/s | 112 GB/s | 112 GB/s | 186 GB/s | Por determinar | Por determinar |
SO | Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 | Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 | Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 | Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 | Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 | Windows 10/11 Client; Windows 10 LTSC Linux – Ubuntu4 |
Condiciones | Embebido | Embebido | Embebido | PC | PC | PC |
Lanzamiento | Abril 2024 | Abril 2024 | Abril 2024 | Abril 2024 | Por determinar | Por determinar |
Disponibilidad | Cinco años | Cinco años | Cinco años | Cinco años | Por determinar | Por determinar |
Vía: Videocard.