Western Digital ha anunciado la serie WD Blue SN5000 de unidades de estado sólido en la que hay modelos de 500 GB, 1 TB, 2 TB y 4 TB. Se venderá en el habitual formato M.2 2280, poseyendo una interfaz PCIe 4.0 ×4 y un protocolo NVMe 1.4. La compañía usa un controlador propio y memoria TLC salvo en el modelo de mayor capacidad que es QLC. Es un diseño sin DRAM para búfer.
Esta serie alcanza los 5500/5000 MB/s de lectura/escritura secuencial y los 730/770 kIOPS de lectura/escritura aleatoria. Su consumo se sitúa en unos 6.3 W. La durabilidad va de los 300 TB hasta los 1200 TB, con una garantía limitada de cinco años.
El modelo de 500 GB cuesta 71 euros (14.2 cts./GB), el de 1 TB cuesta 96 euros (9.6 cts./GB), el de 2 TB cuesta 170 euros (8.5 cts./GB) y el de 4 TB cuesta 336 euros (8.4 cts./GB).
Serie SN5000 de Western Digital | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | WD Blue SN5000, 500 GB | WD Blue SN5000, 1 TB | WD Blue SN5000, 2 TB | WD Blue SN5000, 4 TB |
Lectura secuencial | 5000 MB/s | 5150 MB/s | 5150 MB/s | 5500 MB/s |
Escritura secuencial | 4000 MB/s | 4900 MB/s | 4850 MB/s | 5000 MB/s |
Lectura aleatoria | 460000 IOPS | 730000 IOPS | 650000 IOPS | 690000 IOPS |
Escritura aleatoria | 770000 IOPS | 770000 IOPS | 770000 IOPS | 800000 IOPS |
Consumo máx. | 6.3 W | 6.3 W | 6.3 W | 6.3 W |
Durabilidad | 300 TB | 600 TB | 900 TB | 1200 TB |
PVPR | 70.99 € | 95.99 € | 169.99 € | 335.99 € |
PVP | 65 EUR | 84 EUR | 145.87 EUR | 292.81 EUR |
Vía: AnandTech.