AMD presentará en un par de días las Radeon RX 9070 y 9070 XT, pero toda la información de estas tarjetas ya ha aparecido en internet, salvo el precio. Aun así, algunas tiendas están apuntando a que el precio de la RX 9070 XT rondará los 700 dólares, y otros rumores que tendrá un rendimiento en algunos casos igual a la RTX 4080, por lo que no sería un mal precio, que es lo que realmente se sigue sin saber. Ahora se tiene hasta el último detalle de ellas.
Como venía diciéndose, la RX 9070 tiene 56 unidades de cómputo o 3584 sombreadores funcionando hasta a 2520 MHz, con 16 GB de GDDR6 a 20 Gb/s y un bus de 256 bits por lo que son 640 GB/s de ancho de banda. Tiene 64 MB de caché Infinity. La RX 9070 XT tiene 64 UC o 4096 sombreadores funcionando hasta a 2970 MHz, y misma configuración de memoria y caché. El consumo de la primera es de 220 W y el de la segunda de 304 W. Incluyen además 56 o 64 aceleradores de trazado de rayos, y 112 o 128 aceleradores de IA que se usarán principalmente en el escalado de imagen y la interpolación de fotogramas.
Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 7900 XTX | |
---|---|---|---|
Compañía | AMD | AMD | AMD |
GPU | Navi 48 | Navi 48 | Navi 31 |
Variante GPU | Navi 48 XL | Navi 48 XT | Navi 31 XTX |
Tamaño del chip | 357 mm2 | 357 mm2 | 522 mm2 |
Fundición | 4 nm TSMC | 4 nm TSMC | TSMC nm 5 |
Multiproc. de flujos de datos | 3584 | 4096 | 6144 |
Frec. base | 2070 MHz | 2400 MHz | 1900 MHz |
Frec. turbo | 2520 MHz | 2970 MHz | 2500 MHz |
Uds. renderizado | 128 | 128 | 192 |
Uds. textura | 224 | 240 | 384 |
Tasa de texturas | 564.48 GTexel/s | 712.80 GTexel/s | 960.00 GTexel/s |
Tasa de píxeles | 322.56 GPixel/s | 380.16 GPixel/s | 480.00 GPixel/s |
Memoria | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 |
Frec. memoria | 20 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
Ifaz. memoria | 256 bits | 256 bits | 384 bits |
Ancho de banda de memoria | 640.00 GB/s | 640.00 GB/s | 960.00 GB/s |
Consumo | 220 W | 304 W | 355 W |
Tamaño | — | — | × 287 × mm |
Con. PCIe | dos de ocho pines | dos de ocho pines | 2 de 8 pines |
Potencia de cómputo | 18.06 TFLOPS | 24.33 TFLOPS | 30.72 TFLOPS |
PVPR | 599 $ | 999 $ |
Vía: Videocardz.