Una vez que los críticos han recibido sus Radeon RX Vega, están empezando a llegar nuevos datos a través de la prueba de rendimiento 3D Mark Fire Strike. A continuación se recopilan diversos resultados subidos a la web de la prueba, y como siempre hay que mirarlos con recelo porque algunos o todos podrían ser falsos.
La Radeon RX Vega64 llega con una frecuencia turbo de 1546 MHz, por lo que muchos de los resultados son de la tarjeta subida. En algunos casos bastante subida, ya que hay resultados que la ponen a 1750 MHz, probablemente siendo la versión con refrigeración líquida cuya frecuencia turbo es de 1677 MHz. Los resultados están mezclados entre ambas versiones, y la versión con refrigeración líquida cuesta 699 dólares en vez de 499 dólares.
Hay una extraña mezcla de procesadores de prueba y modelos de Vega64, y se incluyen también algunos con un Ryzen Threadripper 1950X. Las siguientes tablas están sacadas tal cual de Videocardz. Solo hay que esperar unos días a que AMD dé el visto bueno a la puesta a la venta de la tarjeta gráfica de referencia, la edición limitada y la que incluye RL integrada.
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Fire Strike Performance | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Fire Strike GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | 29425 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 22589 |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1263 MHz | i7-6800K | 22585 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 22202 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 22170 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1536 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 21315 |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K | 18561 |
3DMark Fire Strike Extreme
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Fire Strike Extreme | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Fire Strike GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | 14401 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-5960X | 11509 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1668 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 11399 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7820X | 10966 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | 10779 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 10787 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 10677 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-5960X | 10614 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | 10481 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | R7 1800X | 10419 |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1263 MHz | i7-6800K | 10048 |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K | 8865 |
3DMark Fire Strike Ultra
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Fire Strike Ultra | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Fire Strike GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | 7160 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 6057 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 5994 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-5960X | 5827 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 5737 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7820X | 5579 |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1924 MHz | i7-6800K | 5431 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | 5423 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 5395 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-5960X | 5395 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 5358 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | 5353 |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K | 4421 |
3DMark Time Spy
AMD Radeon RX Vega 64 3DMark Time Spy | ||||
---|---|---|---|---|
Graphics Card | Core Clock | Memory Clock | CPU | 3DMark Time Spy GPU Score |
MSI GTX 1080 TI Gaming X | 1924 MHz | 1390 MHz | i7-6800K | 10013 |
MSI GTX 1080 Gaming X | 1924 MHz | 1924 MHz | i7-6800K | 7676 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 7615 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-7820X | 7295 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1750 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 7142 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-7700K | 7058 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | TR 1950X | 7024 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | i7-6700K | 7021 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 1630 MHz | 945 MHz | R7 1800X | 6969 |
Colorful GTX 1070 iGame | 1797 MHz | 2002 MHz | i7-6800K | 6130 |
Vía: Videocardz.