Intel anunció la semana pasada una expansión de su línea de procesadores Core de sobremesa de 9.ª generación. La nota peculiar de estos nuevos modelos es que no disponen de unidad gráfica integrada, y faltaba que Intel diera los precios de estos nuevos procesadores. Se podría presuponer que al carecer de unidad gráfica integrada (iGPU) serían más baratos, pero nada más lejos de la realidad.
Una vez que Intel ha publicado esos precios, resulta que son exactamente los mismos que las versiones con iGPU. En la siguiente tabla se recoge los precios de venta por mil unidades, siendo el sufijo -F el indicativo de estos procesadores. La única ventaja que tendrían, por tanto, es que elimina el consumo y la generación de calor de esa parte de la pastilla, lo que puede mejorar temperaturas y capacidad de subida para los modelos -K.
Todavía no han llegado a las tiendas, pero lo harán según Intel a finales de este mes.
Procesadores Core de Intel de 9.ª generación | ||||||||
Núcs. | Frec. base | Frec. turbo | iGPU | Frec. iGPU | DDR4 | TDP | Precio por mil uds. | |
i9-9900K | 8/16 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | UHD 630 | 1200 | 2666 | 95 W | $488 |
i9-9900KF | 8/16 | 3.6 GHz | 5.0 GHz | - | - | 2666 | 95 W | $488 |
i7-9700K | 8/8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | UHD 630 | 1200 | 2666 | 95 W | $374 |
i7-9700KF | 8/8 | 3.6 GHz | 4.9 GHz | - | - | 2666 | 95 W | $374 |
i5-9600K | 6/6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | UHD 630 | 1150 | 2666 | 95 W | $262 |
i5-9600KF | 6/6 | 3.7 GHz | 4.6 GHz | - | - | 2666 | 95 W | $262 |
i5-9400 | 6/6 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | UHD 630 | 1050 | 2666 | 65 W | $182 |
i5-9400F | 6/6 | 2.9 GHz | 4.1 GHz | - | - | 2666 | 65 W | $182 |
i3-9350KF | 4/4 | 4.0 GHz | 4.6 GHz | - | - | 2400 | 91 W | $173 |
Procesadores Core de Intel de 8.ª generación | ||||||||
i3-8350K | 4/4 | 4.0 GHz | - | UHD 630 | 1150 | 2400 | 91 W | $168 |
i3-8100 | 4/4 | 3.6 GHz | - | UHD 630 | 1100 | 2400 | 65 W | $117 |
i3-8100F | 4/4 | 3.6 GHz | - | - | - | 2400 | 65 W | $117 |
Vía: AnandTech.