Intel ha puesto a la venta sus últimos procesadores orientados a entusiastas y prosumidores, los Core i9 de 10.ª generación englobados en los Cascade Lake X. Son procesadores que van más allá de los ocho núcleos que alcanzan por ahora los procesadores generalistas, con modelos de 10 a 18 núcleos físicos con multihilo.
Los modelos que se ponen a la venta están recogidos en la siguiente tabla. Todos tienen una potencia de diseño térmico (TDP) de 165 W, y un recorte importante de precio respecto a los procesadores Skylake X a los que sustituye. Implementan el Turbo Boost 3.0, que es una mejora adicional en uno o dos núcleos activos, aunque Intel también da el turbo máximo con todos los núcleos activos.
Las mejoras de seguridad a nivel físico de estos procesadores incluye las variantes 2, 3, 3a, 4 y L1TF de Spectre/Meltdown, pero no incluyen las correspondientes ZombieLoad v2. También mejoran en el terreno de la memoria, que gestionan hasta DDR4-2933 sin perfiles de memoria, e incluyen 48 pistas PCIe todos los modelos. En cuanto a la conectividad, son compatibles con WiFi 6 (802.11ax) más Bluetooth 5.0, Thunderbolt 3 y el resto de conectividad habitual.
Modelo | Núcs./hilos | Frec. base | Frec. turbo | Turbo Boost 3.0 / todos los núcleos | TDP | PVPR (1000 uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cascade Lake X | ||||||
Core i9-10980XE | 18/36 | 3.0 GHz | 4.6 GHz | 4.8/3.8 GHz | 165 W | 979 USD |
Core i9-10940XE | 14/28 | 3.3 GHz | 4.6 GHz | 4.8/4.1 GHz | 165 W | 784 USD |
Core i9-10920XE | 12/24 | 3.5 GHz | 4.6 GHz | 4.8/4.3 GHz | 165 W | 689 USD |
Core i9-10900XE | 10/20 | 3.7 GHz | 4.5 GHz | 4.7/3.8 GHz | 165 W | 590 USD |
Refresco de Skylake X | ||||||
Core i9-9980XE | 18/36 | 3.0 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 165 W | 1979 USD |
Core i9-9960X | 16/32 | 3.1 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 165 W | 1684 USD |
Core i9-9940X | 14/28 | 3.3 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 165W | 1387 USD |
Core i9-9920X | 12/24 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 165 W | 1189 USD |
Core i9-9900X | 10/20 | 3.5 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 165 W | 989 USD |
Vía: AnandTech.