Intel está llegando tarde a la renovación de sus procesadores de sobremesa, aunque parece que esta semana los presentará oficialmente. Lo más importante ahora mismo es el precio al que van a llegar porque AMD tiene unos Ryzen 3000 de sobremesa potentes y de buen precio respecto a la 9.ª generación Core de Intel. En Videocardz han publicado los supuestos precios que van a tener tras tener acceso a unas supuestas transparencias de la presentación de los Core de 10.ª generación.
Voy a darle bastante credibilidad porque son los precios que ya esperaba; he venido diciendo que el Core i5-10400F que llegaría con seis núcleos con multihilo (6/12) sustituiría al actual Core i5-9400F de seis núcleos sin multihilo (6/6), y así sería. El Core i5-10400F costaría 157 dólares, mientras que el actual Core i5-9400F se está vendiendo por 149.99 dólares en EE. UU.
Obviamente ese precio es el PVPR de Intel, por lo que siempre puede llegar inicialmente más caro a tiendas mientras se ajustan oferta y demanda. Y eso, claro está, si Intel puede producirlos en cantidad suficiente como para que haya al menos igual oferta que demanda. Por comparación, el Ryzen 5 3600 de 6/12 tiene un precio actual de 199 dólares, por lo que AMD estaría obligada a bajar el precio para afrontar la nueva competencia de Intel.
A continuación tenéis el listado de supuestos precios de venta al público recomendados (PVPR) con las supuestas características de todos los nuevos procesadores. Habría versiones Core de escritorio normales (65-125 W) pero también de bajos requisitos de refrigeración (35 W). Los precios me parecen buenos y, como he dicho, los esperables. El Core i7-10700KF (8/16) tendría un precio de 349 dólares y competiría con los 329 $ del Ryzen 7 3700X, aunque habría un Core i7-10700F (8/16) de 298 dólares.
De poder ajustarse el PVP al PVPR, bienvenida será la nueva competencia. Aun así, AMD va a mantener la baza de un previsible menor consumo y por tanto mejores temperaturas de funcionamiento.
Entre otros detalles proporcionados por Videocardz se encuentra que los Core serían compatibles con memoria DDR4-2933 sin tener que recurrir a XMP mientras que los Pentium y Celeron tendrían acceso a DDR4-2667, que contarán todos los procesadores con 40 canales PCIe (dieciséis para tarjeta gráfica, cuatro para comunicación con el chipset y veinte para otros usos), que las pastillas —los chips en bruto— son más finos y que el encapsulado tiene más grosor para mejorar las temperaturas —sería el secreto para que las temperaturas fueran similares a las de la 9.ª generación manteniendo un proceso de 14 nm—, mejoras en la subida de frecuencias de los procesadores, y un nuevo empaquetado en el que se venderían algunos Comet Lake S.
Comet Lake S (10.ª gen. Core) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Núcs./hilos | Frec. base | Turbo 2.0 | Turbo 3.0 | Turbo en todos los núcs. | Turbo térmico | TDP | PVPR |
i9-10900K | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 125W | $488 |
i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 GHz | 5.1 GHz | 5.2 GHz | 4.8 GHz | 5.3/4.9 GHz | 125W | $472 |
i9-10900 | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 65W | $439 |
i9-10900F | 10C/20T | 2.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.5 GHz | 5.2/4.6 GHz | 65W | $422 |
i7-10700K | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | NA | 125W | $374 |
i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 GHz | 5.0 GHz | 5.1 GHz | 4.7 GHz | NA | 125W | $349 |
i7-10700 | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 65W | $323 |
i7-10700F | 8C/16T | 2.9 GHz | 4.7 GHz | 4.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 65W | $298 |
i5-10600K | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.5 GHz | NA | 125W | $262 |
i5-10600KF | 6C/12T | 4.1 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.5 GHz | NA | 125W | $237 |
i5-10600 | 6C/12T | 3.3 GHz | 4.8 GHz | NA | 4.4 GHz | NA | 65W | $213 |
i5-10500 | 6C/12T | 3.1 GHz | 4.5 GHz | NA | 4.2 GHz | NA | 65W | $192 |
i5-10400 | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.0 GHz | NA | 65W | $182 |
i5-10400F | 6C/12T | 2.9 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.0 GHz | NA | 65W | $157 |
i3-10320 | 4C/8T | 3.8 GHz | 4.6 GHz | NA | 4.4 GHz | NA | 65W | $154 |
i3-10300 | 4C/8T | 3.7 GHz | 4.4 GHz | NA | 4.2 GHz | NA | 65W | $143 |
i3-10100 | 4C/8T | 3.6 GHz | 4.3 GHz | NA | 4.1 GHz | NA | 65W | $122 |
G-6600* | 2C/4T | 4.2 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $86 |
G-6500* | 2C/4T | 4.1 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $75 |
G-6400* | 2C/4T | 4.0 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $64 |
G-5920** | 2C/2T | 3.5 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $52 |
G-5900** | 2C/2T | 3.4 GHz | NA | NA | NA | NA | 58W | $42 |
K: desbloqueado. F: sin iGPU. * Pentium Gold. ** Celeron. |
Comet Lake S (10.ª gen. Core) de bajo consumo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Núcs./hilos | Frec. base | Turbo 2.0 | Turbo 3.0 | Turbo en todos los núcs. | Turbo térmico | TDP | PVPR |
i9-10900T | 10C/20T | 1.9 GHz | 4.5 GHz | 4.6 GHz | 3.7 GHz | NA | 35W | $439 |
i7-10700T | 8C/16T | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 4.5 GHz | 3.7 GHz | NA | 35W | $325 |
i5-10600T | 6C/12T | 2.4 GHz | 4.0 GHz | NA | 3.7 GHz | NA | 35W | $213 |
i5-10500T | 6C/12T | 2.3 GHz | 3.8 GHz | NA | 3.5 GHz | NA | 35W | $192 |
i5-10400T | 6C/12T | 2.0 GHz | 3.6 GHz | NA | 3.2 GHz | NA | 35W | $182 |
i3-10300T | 4C/8T | 3.0 GHz | 3.9 GHz | NA | 3.7 GHz | NA | 35W | $143 |
i3-10100T | 4C/8T | 3.0 GHz | 3.8 GHz | NA | 3.5 GHz | NA | 35W | $122 |
G-6500T* | 2C/4T | 3.5 GHz | NA | NA | NA | NA | 35W | $75 |
G-6400T* | 2C/4T | 3.4 GHz | NA | NA | NA | NA | 35W | $64 |
G-5900T** | 2C/2T | 3.2 GHz | NA | NA | NA | NA | 35W | $42 |
* Pentium Gold, ** Celeron |
Vía: Videocardz.