Samsung ha anunciado la serie 9100 Pro de unidades de estado sólido (SSD) que llega en formato M.2 2280 y con una interfaz PCIe 5.0. Son de alto rendimiento, con un controlador propietario de Samsung, y sus chips de V-NAND de tipo TLC de octava generación de 232 capas. Hay modelos de 1 TB, 2 TB, 4 TB y 8 TB, con una cantidad de DRAM que va de 1 GB a 8 GB según el modelo.
La velocidad máxima de lectura/escritura secuencial es de 14 800 / 13 400 MB/s y la lectura/escritura aleatoria alcanza los 2200/2600 MIOPS. El consumo es comedido pero alto, yendo de los 7.6 W en el modelo de 1 TB hasta los 9 W en el de 4 TB; no se indica el consumo del modelo de 8 TB. La durabilidad también es alta, y va de los 600 TB hasta los 4800 TB.
El precio del modelo de 1 TB es de 200 dólares, el de 2 TB cuesta 300 dólares, el de 4 TB cuesta 550 dólares, y el del modelo de 8 TB está pendiente de confirmar. Las versiones con disipador integrado cuestan 20 dólares más, que siendo de perfil bajo probablemente compense la inversión.
Serie 9100 Pro de Samsung | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | 9100 Pro, 1 TB | 9100 Pro, 2 TB | 9100 Pro, 4 TB | 9100 Pro, 8 TB |
Lectura secuencial | 14700 MB/s | 14700 MB/s | 14800 MB/s | 14800 MB/s |
Escritura secuencial | 13300 MB/s | 13400 MB/s | 13400 MB/s | 13400 MB/s |
Lectura aleatoria | 1850000 IOPS | 1850000 IOPS | 2200000 IOPS | 2200000 IOPS |
Escritura aleatoria | 2600000 IOPS | 2600000 IOPS | 2600000 IOPS | 2600000 IOPS |
DRAM | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB |
Consumo | 7.6 W | 8.1 W | 9 W | W |
Durabilidad | 600 TB | 1200 TB | 2400 TB | 4800 TB |
PVPR | 199.99 $ | 299.99 $ | 549.99 $ | |
PVP | 202.47 EUR | 278.67 EUR | 518.53 EUR |
Fuente: Samsung.