Samsung ha renovado su línea de SSD de alto rendimiento para el sector consumo, siguiendo la línea del éxito del 950 PRO. En esta ocasión con dos nuevas series, 960 PRO y 960 EVO, con características muy mejoradas. El primero de ellos, 960 PRO, estará disponible en capacidades de 512 GB, 1 TB y 2 TB, con un precio de 330 dólares, 629 $ y 1299 $, y por ahora solo son en formato M.2 con interfaz PCIe 3.0 x4 y NVMe.
La compañía ha usado su controlador Polaris junto con memoria V-NAND de 48 capas y 256 Gbits de tipo MLC, por lo que en el modelo de mayor capacidad la durabilidad se dispara a los 1200 TB. La velocidad alcanza los 3500 MB/s de lectura scuencial frente a los 2500 MB/s del SSD 950 PRO al que reemplaza, mientras que la escritura secuencial llega a los 2100 MB/s. Samsung ofrece una garantía de cinco años con esta serie, y se ponen a la venta en octubre.
Serie SSD 960 PRO y comparación | ||||
---|---|---|---|---|
Característica | SSD 960 PRO, 512 GB | SSD 960 PRO, 1 TB | SSD 960 PRO, 2 TB | SSD 950 PRO 512GB |
Lectura secuencial | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 3500 MB/s | 2500 MB/s |
Escritura secuencial | 2100 MB/s | 2100 MB/s | 2100 MB/s | 1500 MB/s |
Lectura aleatoria 4K | 330000 IOPS | 440000 IOPS | 440000 IOPS | 300000 IOPS |
Escritura aleatoria 4K | 330000 IOPS | 360000 IOPS | 360000 IOPS | 110000 IOPS |
Consumo | 5.1 W | 5.1 W | 3.3 W | 5.7 W |
Consumo en reposo | ? W | ? W | ? W | 1.7 W |
Durabilidad | 400 TB | 800 TB | 1200 TB | 400 TB |
Precio | 330 $ | 629 $ | 1299 $ | 350 $ |
El otro modelo de SSD que ha presentado es el 960 EVO a unos precios bastante más asequibles y que se acerca al de los SSD M.2 más baratos que hay actualmente en el mercado. Samsung usa en esta serie memoria de tipo V-NAND de 48 capas y 256 Gbits, pero TLC en vez de MLC. Una forma de abaratar costes y que afecta directamente a la durabilidad, que baja hasta los 400 TB en el modelo de 1 TB.
La velocidad se mantiene en máxima secuencial de lectura de 3200 MB/s y 380.000 IOPS de lectura aleatoria 4 KB, por lo que por el precio que va a tener esta serie está realmente bien. Se pondrá a la venta en modelos de 250 GB, 500 GB y 960 GB por un precio de 130 dólares, 249 dólares y 379 dólares.
Serie SSD 960 EVO | |||
---|---|---|---|
Característica | SSD 960 EVO, 250 GB | SSD 960 EVO, 500 GB | SSD 960 EVO, 1000 GB |
Lectura secuencial | 3200 MB/s | 3200 MB/s | 3200 MB/s |
Escritura secuencial | 1500 MB/s | 1800 MB/s | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria 4K | 330000 IOPS | 330000 IOPS | 380000 IOPS |
Escritura aleatoria 4K | 300000 IOPS | 330000 IOPS | 360000 IOPS |
Consumo | ? W | 5.4 W | 8.6 W |
Consumo en reposo | ? W | ? W | ? W |
Durabilidad | 100 TB | 200 TB | 400 TB |
Precio | 130 $ | 249 $ | 479 $ |
Vía: AnandTech.