Intel lleva un tiempo realizando cambios a su línea Xeon, requiriendo de chipsets específicos en las placas para poder usarlos, y también moviendo algunos de los más potentes al zócalo LGA 3647. Ahora ha publicado la lista de los próximos procesadores que va a poner a la venta, y lo más interesante de ellos es el cambio de nomenclatura.
Los procesadores Xeon E5 y E7 van a pasar a llamarse Xeon Gold y Xeon Platinum. El listado publicado por Intel corresponde a procesadores Skylake SP y Skyalke EP, usándose los Xeon Gold en placas de doble zócalo y los Xeon Platinum en placas base de cuatro procesadores. Se incluyen 34 procesadores nuevos. En el documento en el que aparecen estas referencias no hay información adicional sobre ellos.
Xeon Gold y Xeon Platinum de Intel | |||||
Modelo | Frec. base | Cód. producto | S-Spec | ||
Xeon Platinum 8180M | 2.5 GHz | CD8067303192101 | SR37T | ||
Xeon Platinum 8180 | CD8067303314400 | SR377 | |||
Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHz | CD8067303133605 | SR37U | ||
Xeon Platinum 8176 | CD8067303314700 | SR37A | |||
Xeon Platinum 8170M | CD8067303319201 | SR3BD | |||
Xeon Platinum 8170 | CD8067303327601 | SR37H | |||
Xeon Platinum 8168 | 2.7 GHz | CD8067303327701 | SR37J | ||
Xeon Platinum 8164 | 2.0 GHz | CD8067303408800 | SR3BB | ||
Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHz | CD8067303592800 | SR3J6 | ||
Xeon Platinum 8160M | CD8067303406600 | SR3B8 | |||
Xeon Platinum 8160 | CD8067303405600 | SR3B0 | |||
Xeon Platinum 8158 | 3.0 GHz | CD8067303406500 | SR3B7 | ||
Xeon Platinum 8156 | 3.6 GHz | CD8067303368800 | SR3AV | ||
Xeon Platinum 8153 | 2.0 GHz | CD8067303408900 | SR3BA | ||
Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz | CD8067303592700 | SR3J5 | ||
Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz | CD8067303406000 | SR3B4 | ||
Xeon Gold 6150 | 2.7 GHz | CD8067303328000 | SR37K | ||
Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz | CD8067303406200 | SR3B6 | ||
Xeon Gold 6142M | 2.6 GHz | CD8067303405700 | SR3B1 | ||
Xeon Gold 6142 | 2.6 GHz | CD8067303405400 | SR3AY | ||
Xeon Gold 6140M | 2.3 GHz | CD8067303405500 | SR3AZ | ||
Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz | CD8067303405200 | SR3AX | ||
Xeon Gold 6138T | 2.0 GHz | CD8067303592900 | SR3J7 | ||
Xeon Gold 6138 | 2.0 GHz | CD8067303406100 | SR3B5 | ||
Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz | CD8067303405800 | SR3B2 | ||
Xeon Gold 6134M | 3.2 GHz | CD8067303330402 | SR3AS | ||
Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz | CD8067303330302 | SR3AR | ||
Xeon Gold 6132 | 2.6 GHz | CD8067303592500 | SR3J3 | ||
Xeon Gold 6130T | 2.1 GHz | CD8067303593000 | SR3J8 | ||
Xeon Gold 6130 | 2.1 GHz | CD8067303409000 | SR3B9 | ||
Xeon Gold 6128 | 3.4 GHz | CD8067303592600 | SR3J4 | ||
Xeon Gold 6126T | 2.6 GHz | CD8067303593100 | SR3J9 | ||
Xeon Gold 6126 | 2.6 GHz | CD8067303405900 | SR3B3 | ||
Xeon Gold 5122 | 3.6 GHz | CD8067303330702 | SR3AT |
Vía: AnandTech.