Intel presentó a principios de mes los nuevos procesadores para entusiasta Skylake X y Kaby Lake X. Ahora ha anunciado la disponibilidad de estos procesadores en un evento previo a la conferencia de juegos de PC que patrocina en el E3 2017, con los que espera competir mejor con AMD y sus procesadores Ryzen.
Los modelos de 4 a 10 núcleos físicos estarán disponible para reservar el 19 de junio, y se enviarán la semana siguiente, del 26 al 30 de junio. El único modelo de 12 núcleos físicos estará disponible en agosto, y el resto de modelos, de 14 a 18 núcleos físcios, estarán disponibles en septiembre.
Los precios no pintan mal con respecto a los Ryzen equivalentes, aunque el 7820X está obligado a tener un rendimiento al menos un 15 % superior al Ryzen 7 1800X para ser realmente rentable. Pero eso se sabrá en un par de semanas, y si Intel está preparada para combatir a AMD en el terreno del coste-rendimiento.
Frec. base | Frec. turbo | Frec. turbo máx. | Núc./hilos | Caché L3 | Memoria | TDP | Precio | Puesta a la venta | |
Core i9-7980XE | — | — | — | 18/36 | — | — | — | 1999 $ | Octubre |
Core i9-7960X | — | — | — | 16/32 | — | — | — | 1699 $ | Octubre |
Core i9-7940X | — | — | — | 14/28 | — | — | — | 1399 $ | Octubre |
Core i9-7920X | — | — | — | 12/24 | — | — | — | 1199 $ | Agosto |
Core i7-7900X | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 10/20 | 13.75 MB | DDR4-2666 | 140 W | 999 $ | Junio |
Core i7-7820X | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 8/16 | 11 MB | DDR4-2666 | 140 W | 599 $ | Junio |
Core i7-7800X | 3.5 | 4.0 | — | 6/12 | 8.25 MB | DDR4-2400 | 140 W | 389 $ | Junio |
Core i7-7740X | 4.3 | 4.5 | — | 4/8 | 8 MB | DDR4-2400 | 112 W | 339 $ | Junio |
Core i5-7640X | 4.0 | 4.4 | — | 4/4 | 6 MB | DDR4-2400 | 112 W | 242 $ | Junio |
Vía: Intel.