Los actuales rumores apuntan a que Intel lanzará en septiembre los Core Ultra 200V, la generación llamada Lunar Lake. La compañía habló de ellos durante la Computex de principios de mes, pero más allá de que llegarán en los primeros portátiles en el tercer trimestre no ha dicho más de ellos. Falta por conocer los modelos concretos, y un nuevo rumor aporta esos modelos, aunque todos tendrían la misma configuración de cuatro núcleos P y cuatro núcleos E, por lo que la variación provendría de frecuencias, GPU y memoria incluida.
Estos supuestos modelos están recogido en la siguiente tabla. Habría modelos con una unidad gráfica integrada Arc 130V que sería de siete núcleos Xe2, o una Arc 140V de ocho núcleos. La frecuencia máxima determinaría también la potencia de las unidades de procesamiento vectorial (XMX, extensiones de matrices de Xe) incluida, de hasta 67 TOPS. Pero también incluirá una NPU de hasta 48 TOPS.
El consumo sería en todos de hasta 30 W, por lo que serían de bajo consumo frente a lo que viene haciendo Intel, como 16 GB o 32 GB de memoria LPDDR5X a 8533 MHz. El mejor modelo tiene un turbo máximo de 5.1 GHz, y ese sería un Core Ultra 9.
Consumo frec. base | Consumo máx. | Caché N3 | RAM | Frec. núcs. P | Frec. núcs. E | GPU | Frec. GPU | NPU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 288V | 30 W | 30 W | 12 MB | 32 GB (2R) | 5.1 GHz | 3.7 GHz | Arc 140V | 2.05 GHz | 48 |
Core Ultra 7 268V | 17 W | 30 W | 12 MB | 32 GB (2R) | 5.0 GHz | 3.7 GHz | Arc 140V | 2.00 GHz | 48 |
Core Ultra 7 266V | 17 W | 30 W | 12 MB | 16 GB (1R) | 5.0 GHz | 3.7 GHz | Arc 140V | 2.00 GHz | 48 |
Core Ultra 7 258V | 17 W | 30 W | 12 MB | 32 GB (2R) | 4.8 GHz | 3.7 GHz | Arc 140V | 1.95 GHz | 47 |
Core Ultra 7 256V | 17 W | 30 W | 12 MB | 16 GB (1R) | 4.8 GHz | 3.7 GHz | Arc 140V | 1.95 GHz | 47 |
Core Ultra 5 238V | 17 W | 30 W | 8 MB | 32 GB (2R) | 4.7 GHz | 3.5 GHz | Arc 130V | 1.85 GHz | 40 |
Core Ultra 5 236V | 17 W | 30 W | 8 MB | 16 GB (1R) | 4.7 GHz | 3.5 GHz | Arc 130V | 1.85 GHz | 40 |
Core Ultra 5 228V | 17 W | 30 W | 8 MB | 32 GB (2R) | 4.5 GHz | 3.5 GHz | Arc 130V | 1.85 GHz | 40 |
Core Ultra 5 226V | 17 W | 30 W | 8 MB | 16 GB (1R) | 4.5 GHz | 3.5 GHz | Arc 130V | 1.85 GHz | 40 |
Vía: Videocardz.